Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 17 del Torneo Apertura
Con el Torneo Apertura 2026 ya definido, los equipos de la Liga 1 se enfocan en seguir sumando puntaje para escalar en la tabla de posiciones. Conoce cómo va la clasificación en el campeonato peruano.
- Luis Advíncula contento por lograr su primer título con Alianza Lima, pero aclara: "Aún no conseguimos nada"
- Pablo Guede tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: "Cuando se levanta una copa muchos salen en la foto"

El Torneo Apertura 2026 llega a su fin con la jornada 17. Luego de la goleada de Alianza Lima 3-0 sobre Los Chankas en la fecha anterior, los blanquiazules se llevaron el primer torneo del año. Con el primer lugar ya definido, todos los clubes buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles pensando en la tabla acumulada.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Con el triunfo de Alianza Lima en la jornada pasada, los íntimos se consagraron ganadores del Torneo Apertura.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
| 1. | Alianza Lima | 16 | 12 | +22 | 39 |
| 2. | Los Chankas | 16 | 10 | +6 | 33 |
| 3. | Cienciano | 16 | 9 | +11 | 30 |
| 4. | Universitario | 16 | 7 | +8 | 26 |
| 5. | Melgar | 16 | 7 | +7 | 25 |
| 6. | Cusco FC | 16 | 7 | -4 | 24 |
| 7. | Deportivo Garcilaso | 16 | 6 | 0 | 23 |
| 8. | Alianza Atlético | 16 | 5 | +4 | 21 |
| 9. | Comerciantes Unidos | 16 | 5 | -1 | 21 |
| 10. | ADT | 16 | 5 | +2 | 20 |
| 11. | Sporting Cristal | 16 | 5 | -1 | 19 |
| 12. | CD Moquegua | 16 | 5 | -6 | 18 |
| 13. | UTC | 16 | 4 | -5 | 17 |
| 14. | Sport Boys | 16 | 4 | -5 | 17 |
| 15. | FC Cajamarca | 16 | 4 | -5 | 16 |
| 16. | Sport Huancayo | 16 | 4 | -9 | 16 |
| 17. | Juan Pablo II | 16 | 4 | -15 | 16 |
| 18. | Atlético Grau | 16 | 3 | -7 | 13 |
Partidos de la Liga 1 2026: fecha 17 del Torneo Apertura
Así se jugará la última jornada del Torneo Apertura. Atlético Grau y CD Moquegua abren la fecha en Piura. Este sábado, Universitario recibe a Sport Huancayo en el Monumental. El domingo, Alianza Lima visitará a FC Cajamarca, mientras que Cienciano y Sporting Cristal se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en uno de los duelos más atractivos del fin de semana.
Viernes 29 de mayo
- Atlético Grau vs CD Moquegua | Hora: 3.00 p. m.
Sábado 30 de mayo
- ADT vs Cusco FC | Hora: 11.00 a. m.
- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II | Hora: 3.00 p. m.
- Sport Boys vs Comerciantes Unidos | Hora: 5.30 p. m.
- Universitario vs Sport Huancayo | Hora: 8.00 p. m.
Domingo 31 de mayo
- Melgar vs Alianza Atlético | Hora: 11.00 a. m.
- FC Cajamarca vs Alianza Lima | Hora: 1.15 p. m.
- Los Chankas vs UTC | Hora: 3.15 p. m.
- Cienciano vs Sporting Cristal | Hora: 5.00 p. m.
¿Cómo ver la Liga 1 2026?
La transmisión de los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.
Tabla de goleadores de la Liga 1 2026
Carlos Garcés es el máximo goleador del Torneo Apertura.
| Jugador | Club | Goles |
| Carlos Garcés | Cienciano | 10 |
| Alejandro Hohberg | Cienciano | 9 |
| Eryc Castillo | Alianza Lima | 9 |
| Hernán Barcos | FC Cajamarca | 9 |
| Facundo Callejo | Cusco | 8 |





































