
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 21ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con lluvia. |
sábado, 01 de febrero | 19ºC | 12ºC | Cielo nublado variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 24ºC | 8ºC | Cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
sábado, 01 de febrero | 22ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 19ºC | 8ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
sábado, 01 de febrero | 19ºC | 8ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 17ºC | 8ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
sábado, 01 de febrero | 17ºC | 8ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 23ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
sábado, 01 de febrero | 22ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 29ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
sábado, 01 de febrero | 28ºC | 12ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 21ºC | 8ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia ligera. |
sábado, 01 de febrero | 17ºC | 9ºC | Cielo nublado por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 24ºC | 5ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
sábado, 01 de febrero | 23ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 20ºC | 7ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
sábado, 01 de febrero | 19ºC | 7ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 31 de enero | 21ºC | 7ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
sábado, 01 de febrero | 20ºC | 7ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 52.90
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIO
S/ 84.90