Tabla acumulada de la Liga 1: Ayacucho descendió y Alianza jugará semifinales de playoffs para llegar a fase de grupos de Libertadores
El Torneo Clausura 2025 llega a su fin con varias sorpresas. Alianza Lima no pudo adjudicarse el segundo lugar del acumulado y tendrá que verse las caras ante Cristal en los playoffs.
- Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso
- Ayacucho FC contra las cuerdas: Comisión Disciplinaria de la FPF falla a favor de Comerciantes y se mueve la Tabla Acumulada

Pese a que Universitario ya se proclamó campeón de la Liga 1 2025, todavía quedaban aspectos importantes por resolverse: el orden final de los equipos que irán a los playoffs, los clasificados a la Copa Sudamericana y el último club que descenderá. Con el final del Torneo Clausura 2025, se consumó la baja de Ayacucho FC y lo equipos que disputarán el cupo a la fase de grupos de Copa Libertadores.
Tabla acumula de la Liga 1 2025
Ayacucho FC se convirtió en el último equipo que perdió la categoría en la Liga 1 2025.
| Equipos | PJ | DG | Puntos |
| 1. Universitario | 35 | 42 | 79 |
| 2. Cusco FC | 35 | 28 | 70 |
| 3. Alianza Lima | 35 | 23 | 68 |
| 4. Sporting Cristal | 35 | 23 | 63 |
| 5. Alianza Atlético | 35 | 11 | 57 |
| 6. Melgar | 35 | 15 | 56 |
| 7. Deportivo Garcilaso | 35 | 8 | 52 |
| 8. Cienciano | 35 | 8 | 50 |
| 9. Los Chankas | 35 | -8 | 50 |
| 10. ADT | 35 | -7 | 49 |
| 11. Sport Huancayo | 35 | 2 | 48 |
| 12. Atlético Grau | 35 | -6 | 38 |
| 13. Comerciantes Unidos | 35 | -15 | 37 |
| 14. Sport Boys | 35 | -13 | 36 |
| 15. Juan Pablo II | 35 | -18 | 33 |
| 16. UTC | 35 | -29 | 32 |
| 17. Ayacucho FC | 35 | -26 | 29 |
| 18. Alianza Universidad | 35 | -33 | 28 |
| 19. Binacional | - | - | - |
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
| Equipos | PJ | DG | Puntos |
| 1. Universitario | 17 | 16 | 40 |
| 2. Cusco FC | 16 | 13 | 33 |
| 3. Sporting Cristal | 17 | 16 | 31 |
| 4. Alianza Lima | 16 | 8 | 28 |
| 5. Los Chankas | 17 | -7 | 27 |
| 6. Melgar | 17 | 7 | 25 |
| 7. Comerciantes Unidos** | 16 | -1 | 25 |
| 8. Deportivo Garcilaso | 17 | -1 | 25 |
| 9. Cienciano | 16 | +3 | 24 |
| 10. ADT Tarma | 16 | -1 | 24 |
| 11. Alianza Atlético | 17 | +3 | 23 |
| 12. Sport Huancayo | 16 | 1 | 18 |
| 13. Atlético Grau | 17 | -5 | 16 |
| 14. Sport Boys | 17 | -11 | 16 |
| 15. Juan Pablo II | 16 | -7 | 14 |
| 16. Ayacucho FC** | 16 | -6 | 14 |
| 17. Alianza Universidad | 16 | -13 | 14 |
| 18. UTC | 16 | -9 | 13 |
| 19. Binacional* | - | - | - |
Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025
Domingo 16 de noviembre
- Sport Boys 0-1 Alianza Atlético
Miércoles 19 de noviembre
- Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal
Sábado 22 de noviembre
- 3:30 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
Domingo 23 de noviembre
- 3:00 p. m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.
- 3.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.
- 3.00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.
- 3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima




















