Acumulado de la Liga 1 2025 EN VIVO: tabla de posiciones, clasificación a copas internacionales y lucha por el descenso
Universitario sigue siendo el único líder en este tramo final. La 'U' no solo se perfila para levantar el Torneo Clausura 2025, sino para ser campeón nacional.

La Liga 1 2025 entra en su tramo decisivo. Con la mayor parte del Torneo Clausura ya desarrollado, los 18 equipos participantes afrontan sus últimos compromisos en busca del campeonato, un cupo a torneos internacionales o la salvación del descenso a la Liga 2 del próximo año.
Universitario de Deportes se mantiene como el sólido líder del campeonato y máximo favorito para alzarse con el título. Equipos como Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal continúan en la disputa por la cima, aunque a una distancia considerable del conjunto crema. En la otra cara de la tabla, Alianza Universidad y UTC son los clubes más complicados en la lucha por evitar el descenso.
Tabla acumulada de la Liga 1 2025
Este es el panorama del acumulado en la Liga 1 2025. Deportivo Binacional fue excluido del campeonato por mandato judicial.
| Pos. | Club | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Universitario | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 61 | 20 | +41 |
| 2 | Alianza Lima | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 44 | 26 | +18 |
| 3 | Cusco FC | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 32 | +22 |
| 4 | FBC Melgar | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 48 | 34 | +14 |
| 5 | Sporting Cristal | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 | 32 | +19 |
| 6 | Alianza Atlético | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 26 | +13 |
| 7 | Dep. Garcilaso | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 45 | 35 | +10 |
| 8 | Sport Huancayo | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 46 | 43 | +3 |
| 9 | ADT | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 47 | -6 |
| 10 | Cienciano | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 40 | +7 |
| 11 | Los Chankas | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 49 | -11 |
| 12 | Atlético Grau | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 39 | 0 |
| 13 | Sport Boys | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 37 | 47 | -10 |
| 14 | Juan Pablo II | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 43 | -14 |
| 15 | Com. Unidos | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 48 | -15 |
| 16 | Ayacucho FC | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 46 | -22 |
| 17 | UTC | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 52 | -26 |
| 18 | Alianza UDH | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 59 | -28 |
| 19 | Binacional | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 |
¿Qué clubes clasificarán a torneos internacionales?
De acuerdo con su ubicación en la tabla acumulada, así están quedando distribuidos los cupos a torneos internacionales del 2026 hasta el momento.
- Copa Libertadores: Universitario, Alianza Lima, Cusco FC, FBC Melgar
- Copa Sudamericana: Sporting Cristal, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso, Sport Huancayo.
¿Qué equipos descenderán a la Liga 2?
Además de Binacional, cuyo descenso quedó confirmado al ser excluido del torneo, los clubes que ocupen los puestos 18 y 19 del acumulado perderán la categoría. Por ahora, Alianza Universidad y UTC son los que se ubican en dichas posiciones.
Tabla del Torneo Clausura 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | Universitario | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 |
| 2 | Cusco FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | +8 |
| 3 | Alianza Lima | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 |
| 4 | FBC Melgar | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 14 | +6 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 16 | +1 |
| 6 | ADT | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | Sporting Cristal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | +12 |
| 8 | Cienciano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 |
| 9 | Alianza Atlético | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | +3 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 11 | Sport Huancayo | 15 | 13 | 4 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 |
| 12 | Atlético Grau | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 |
| 13 | Los Chankas | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 24 | -10 |
| 14 | Alianza Universidad | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 15 | Sport Boys | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 16 | Juan Pablo II | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 17 | Ayacucho FC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 18 | UTC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 18 | −9 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















