Administrador de Universitario sobre sueño del tricampeonato en la Liga 1: "Cada vez se hace más real"
Franco Velazco se mostró optimista y resaltó la importancia de mantener un perfil bajo y la humildad, subrayando que el sueño del título está cada vez más cerca.

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, ilusionó a los hinchas cremas. En una reciente entrevista con DyJ Sports, fue consultado sobre el posible tricampeonato que podría lograr la ‘U’. El dirigente, aunque se mostró optimista por el gran momento del equipo, destacó que van paso a paso, resaltando que el sueño está cada vez más cerca de hacerse realidad.
El conjunto crema, líder del Torneo Clausura de la Liga 1 con 30 puntos, se mantiene invicto en lo que va del certamen y se prepara para su próximo encuentro frente a Ayacucho FC. Cabe recordar que su partido ante Sporting Cristal fue reprogramado debido a la convulsa situación social que atraviesa Lima.
Franco Velazo se ilusiona con el tricampeonato de Universitario
Durante el desarrollo de la conversación, fue consultado sobre el Torneo Clausura, donde el administrador se mostró positivo, pero a la vez cauteloso con lo que pueda llegar a pasar en el futuro.
"Vamos paso a paso, pero vemos que el tricampeonato cada vez se hace más real y cerca para nosotros, sin embargo, seguimos con perfil bajo, disputando los partidos con humildad, pero manteniendo siempre ese sueño del título. Considero que la 'U' está preparada para grandes desafíos en todas sus instancias y categorías", explicó Velazco.
¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?
Tras la suspensión del Sporting Cristal contra Universitario, el conjunto crema deberá enfocarse para recibir la visita de Ayacucho FC este lunes 20 desde las 8.15 p.m.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | Universitario | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 |
| 2 | Cusco FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | +8 |
| 3 | ADT | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | Sporting Cristal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | +12 |
| 5 | FBC Melgar | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 |
| 6 | Alianza Lima | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 7 | Cienciano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 9 | Alianza Atlético | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | +3 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 11 | Sport Huancayo | 15 | 13 | 4 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 |
| 12 | Atlético Grau | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 |
| 13 | Los Chankas | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 24 | -10 |
| 14 | Alianza Universidad | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 |
| 15 | Sport Boys | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| 16 | Juan Pablo II | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 17 | Ayacucho FC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 18 | UTC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 18 | −9 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















