Ciudadanos por el Perú gasta cerca de S/1 millón en franja electoral pese a tener listas improcedentes
Además, el partido no presentará formula presidencial en las Elecciones 2026.
- Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana
- Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

El partido Ciudadanos por el Perú usa un monto cercano a S/ 1.2 millones en franja electoral, pese a que sus listas fueron declaradas improcedentes por el JNE y, a la fecha, no han sido apeladas. Además, no presentarán formula presidencial en las Elecciones 2026.
De acuerdo con una publicación del exministro de Justicia José Tello Alfaro, se evidencia que la organización política ha invertido S/1.699.150. La cantidad de spot por radio es de 6.900.
TE RECOMENDAMOS
RENOVACIÓN POPULAR RETROCEDE, JOSÉ JERÍ ATACA Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El desglose de la inversión por televisión, radio y creador de contenido es el siguiente:
| TV | Inversión |
| A mil por hora | S/1,250.040 |
| Radio | Inversión |
| Empresa de radio y televisión Central | S/100.080 |
| Empresa de radiodifusión social La Familia | S/40.054 |
| La voz del sur | S/39.955 |
| Vilcatoma Aranda Gotardo | S/39.826 |
| Alvarez Lezama | S/35 |
| Creador de contenido | Inversión |
| A mil por hora | S/175,200 |
| Iquitos al rojo vivo | S/53.880 |
| La Selva Producción y Servicio Digital | S/80 |


Franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político?
La ONPE destinó un total de S/80 millones que fue distribuido entre las 38 organizaciones políticas que solicitaron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del 23 de diciembre del año pasado.
De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), se distribuyó S/8. 709.182,60 entre los partidos de manera igualitaria para la contratación de medios digitales (redes sociales). En división, cada uno obtuvo S/229.189,02.
El saldo restante S/71.290.817,40 se dividió en dos partes iguales de S/35.645.408,70 para la contratación de medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión.
De la primera parte de ese dinero, se dividió de manera igualitaria para cada uno por un importe de S/938.037,07.
La segunda parte se distribuyó proporcionalmente entre los partidos que tengan representación en el Congreso entre 2021-2026.
| Partido político | Monto asignado para franja electoral |
| Perú Libre | S/ 7,728,818.73 |
| Fuerza Popular | S/ 5,423,394.29 |
| Alianza para el Progreso | S/ 3,827,331.21 |
| Renovación Popular | S/ 3,472,650.53 |
| Avanza País | S/ 2,408,608.48 |
| Juntos por el Perú | S/ 2,053,927.80 |
| Somos Perú | S/ 2,053,927.80 |
| Podemos Perú | S/ 2,053,927.80 |
| Fe en el Perú | S/ 1,699,247.11 |
| Frepap | S/ 1,699,247.11 |
| Libertad Popular | S/ 1,699,247.11 |
| APRA | S/ 1,699,247.11 |
| Ciudadanos por el Perú | S/ 1,699,247.11 |
| Cívico Obras | S/ 1,699,247.11 |
| Partido del Buen Gobierno | S/ 1,699,247.11 |
| Demócrata Unido Perú | S/ 1,699,247.11 |
| Demócrata Verde | S/ 1,699,247.11 |
| Democrático Federal | S/ 1,699,247.11 |
| Frente de la Esperanza 2021 | S/ 1,699,247.11 |
| Partido Morado | S/ 1,699,247.11 |
| País para todos | S/ 1,699,247.11 |
| Patriótico del Perú | S/ 1,699,247.11 |
| Cooperación Popular | S/ 1,699,247.11 |
| Integridad Democrática | S/ 1,699,247.11 |
| Perú Acción | S/ 1,699,247.11 |
| Perú Primero | S/ 1,699,247.11 |
| PRIN | S/ 1,699,247.11 |
| Sícreo | S/ 1,699,247.11 |
| Perú Moderno | S/ 1,699,247.11 |
| Progresemos | S/ 1,699,247.11 |
| Un camino diferente | S/ 1,699,247.11 |
| Salvemos al Perú | S/ 1,699,247.11 |
| Ahora Nación | S/ 1,699,247.11 |
| PTE | S/ 1,699,247.11 |
| Primero la Gente | S/ 1,699,247.11 |
| Venceremos | S/ 1,699,247.11 |
| Unidad Nacional | S/ 1,699,247.11 |
| Fuerza y Libertad | S/ 1,699,247.11 |























