36 partidos buscan su total inscripción para las Elecciones 2026: este es el estado de las planchas presidenciales
El JNE evalúa las fórmulas presentadas y definirá qué partidos y candidatos quedarán oficialmente habilitados para competir por la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.
- Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días
- Tercera jornada del debate enfrentará a Fujimori y Vizcarra: sus planes anticorrupción incluyen pocas medidas concretas

Un total de 36 partidos presentaron sus planchas presidenciales para participar de las Elecciones 2026. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa las fórmulas presentadas y definirá qué partidos y candidatos quedarán oficialmente habilitados para competir por la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.
En esta nota de La República conoce cuál es el estado de cada plancha presidencial por agrupación política.
TE RECOMENDAMOS
CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Elecciones 2026: planchas presidenciales por partido
| Partido político | Estado |
| 1. Avanza País | Inadmisible |
| 2. Fuerza Popular | Inscrito |
| 3. APP | Inscrito |
| 4. El Buen Gobierno | Inscrito |
| 5. Renovación Popular | Periodo de tacha |
| 6. Un camino diferente | Inscrito |
| 7. Partido Demócrata Verde | Admitido |
| 8.Partido Patriótico del Perú | Inscrito |
| 9. Unidad Nacional | Inadmisible* |
| 10. Ahora Nación | Inscrito |
| 11. Podemos Perú | Inscrito |
| 12. Libertad Popular | Admitido |
| 13. Partido Sí Creo | Inadmisible |
| 14. Juntos por el Perú | Periodo de tacha |
| 15. Salvemos al Perú | Admitido |
| 16. Alianza Electoral Venceremos | Inadmisible |
| 17. Partido País Para Todos | Inadmisible |
| 18. Perú Acción | Inadmisible |
| 19. Partido Integridad Democrática | Inadmisible |
| 20. Partido Cívico Obras | Inadmisible |
| 21. Perú Moderno | Periodo de tacha |
| 22. Partido Político Cooperación Popular | Inadmisible |
| 23. Partido Democrático Federal | Inadmisible |
| 24. APRA | Admitido |
| 25. Frente de la Esperanza 2021 | Periodo de tacha |
| 26. Partido Demócrata Unido Perú | Periodo de tacha |
| 27. Fuerza y Libertad | Admitido |
| 28. Somos Perú | Periodo de tacha |
| 29. Perú Primero | Periodo de tacha |
| 30. Perú Libre | Inadmisible* |
| 31. Progresemos | Periodo de tacha |
| 32. Partido Morado | Periodo de tacha |
| 33. PRIN | Admitido |
| 34. Fe en el Perú | Periodo de tacha |
| 35. Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) | Inadmisible |























