
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 29ºC | 16ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
jueves, 03 de abril | 30ºC | 16ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 24ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 23ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 26ºC | 16ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
jueves, 03 de abril | 26ºC | 16ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 18ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 18ºC | 5ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 26ºC | 18ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
jueves, 03 de abril | 26ºC | 18ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 28ºC | 12ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas. |
jueves, 03 de abril | 28ºC | 12ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 17ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 17ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 29ºC | 15ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
jueves, 03 de abril | 29ºC | 15ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 18ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 17ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 20ºC | 3ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 20ºC | 3ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 15ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 15ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 24ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con llovizna ligera. |
jueves, 03 de abril | 24ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con llovizna ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 18ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 18ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 13ºC | -2ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 13ºC | -1ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 26ºC | 12ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado. |
jueves, 03 de abril | 27ºC | 13ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 19ºC | 16ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 20ºC | 15ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 25ºC | 12ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
jueves, 03 de abril | 25ºC | 12ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 25ºC | 16ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
jueves, 03 de abril | 25ºC | 16ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 21ºC | 2ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
jueves, 03 de abril | 21ºC | 2ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de abril | 20ºC | 2ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con llovizna ligera. |
jueves, 03 de abril | 20ºC | 2ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con llovizna ligera. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 52.90
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIO
S/ 84.90