Alan Cantero expresó su indignación con el arbitraje tras derrota de Alianza Lima y alejarse del Torneo Clausura: "Es un desastre"
Después de la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad, el atacante argentino despotricó contra los árbitros tras sus presuntas polémicas decisiones durante el partido.
- Franco Navarro tomará medidas tras 'crisis' de Alianza Lima: "Es momento de corregir las cosas sobre la marcha"
- Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

Alianza Lima sucumbió en Huánuco y perdió 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El resultado deja a los blanquiazules en el sexto lugar de la tabla de posiciones y sus chances de pelear por el título se esfuman cada vez más. Más allá del trámite, el partido tuvo varias polémicas, las cuales enfurecieron a los jugadores íntimos. Uno de los que se pronunció sobre este tema fue Alan Cantero, quien fue titular en el cotejo.
En su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el atacante argentino se tomó un tiempo para referirse a los árbitros. A pesar de que no suele opinar sobre su labor, consideró que esta vez tuvieron un desempeño que dejó mucho que desear.
Alan Cantero critica al arbitraje tras derrota de Alianza Lima en Huánuco
En conversación con la prensa local, Alan Cantero dejó en claro que estaba indignado con los réferis. "No suelo hablar, pero el arbitraje fue un desastre", fueron las palabras del jugador de 27 años.
¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | Universitario | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 |
| 2 | Cusco FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 |
| 3 | ADT | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | Sporting Cristal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | +12 |
| 5 | FBC Melgar | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 |
| 6 | Alianza Lima | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 12 | +2 |
| 8 | Sport Huancayo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 22 | +1 |
| 9 | Atlético Grau | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 |
| 10 | Cienciano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 12 | Los Chankas | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 21 | -9 |
| 13 | Alianza Universidad | 13 | 12 | 4 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 |
| 14 | Sport Boys | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| 15 | Juan Pablo II | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 16 | Alianza Atlético | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 17 | Ayacucho FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 |
| 18 | UTC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | −7 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















