Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.
- Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
- Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 se jugó el fin de semana pasado. Sport Boys logró un triunfazo en el Miguel Grau del Callao ante Sporting Cristal y se metió en la pelea por el segundo certamen del año
Universitario de Deportes, uno de los candidatos a ganar el Clausura, sacó un triunfazo en Cajamarca contra UTC y se mantiene en la cima. Mientras que, Deportivo Garcilaso venció a Alianza Lima y sigue como líder.
PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Argentina, tras ganar 3 partidos seguidos a Perú: "Hoy quizás son inferiores"

Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
| Puestos | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo Garcilaso | 7 | +7 | 16 |
| 2. | Universitario | 7 | +6 | 16 |
| 3. | Sport Boys | 7 | +7 | 14 |
| 4. | Alianza Atlético | 7 | +3 | 13 |
| 5. | Atlético Grau | 7 | +3 | 13 |
| 6. | Cusco FC | 7 | +3 | 12 |
| 7. | Alianza Lima | 7 | +3 | 12 |
| 8. | Melgar | 7 | +3 | 11 |
| 9. | Juan Pablo II | 7 | +3 | 11 |
| 10. | Sporting Cristal | 7 | +2 | 10 |
| 11. | Sport Huancayo | 7 | 0 | 10 |
| 12. | Comerciantes Unidos | 7 | +1 | 8 |
| 13. | FC Cajamarca | 7 | -3 | 7 |
| 14. | CD Moquegua | 7 | -3 | 7 |
| 15. | Los Chankas | 7 | -7 | 7 |
| 16. | Cienciano | 7 | -8 | 4 |
| 17. | ADT Tarma | 7 | -10 | 2 |
| 18. | UTC* | 7 | -10 | -3 |
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Deportivo Garcilaso siguen de cerca a los blanquiazules.
| Equipo | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. Alianza Lima | 24 | +25 | 52 |
| 2. Universitario | 24 | +15 | 45 |
| 3. Deportivo Garcilaso | 24 | +10 | 42 |
| 4. Los Chankas | 24 | -3 | 41 |
| 5. Melgar | 24 | +12 | 39 |
| 6. Cusco FC | 24 | 0 | 39 |
| 7. Cienciano | 24 | +4 | 37 |
| 8. Alianza Atlético | 24 | +5 | 34 |
| 9. Sport Boys* | 24 | +3 | 30 |
| 10. Sporting Cristal | 24 | 0 | 29 |
| 11. Comerciantes Unidos | 24 | -1 | 29 |
| 12. Atlético Grau | 24 | -3 | 29 |
| 13. Juan Pablo II | 24 | -15 | 27 |
| 14. Sport Huancayo | 24 | -10 | 26 |
| 15. CD Moquegua | 24 | -10 | 25 |
| 16. FC Cajamarca* | 24 | -8 | 23 |
| 17. ADT* | 24 | -9 | 21 |
| 18. UTC* | 24 | -15 | 10 |
- Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1
Viernes 28 de agosto
- Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca | Finalizado
Sábado 29 de agosto
- Los Chankas 3-4 Juan Pablo II | Finalizado
- UTC 2-4 Universitario | Finalizado
- Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso | Finalizado
Domingo 30 de agosto
- CD Moquegua 1-4 Alianza Atlético | Finalizado
- ADT 1-3 Sport Huancayo | Finalizado
- Sport Boys 1-0 Sporting Cristal | Finalizado
- Cienciano 1-2 Cusco | Finalizado
Martes 1 de septiembre
- Atlético Grau 1-0 Melgar | Finalizado





















