Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
- Ignacio Buse vs Arthur Fery EN VIVO: Hora y dónde ver la final del Winston-Salem Open ATP 250

La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 empieza este fin de semana. Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en Matute, mientras que Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el estadio Miguel Grau del Callao.
Por su parte, Universitario de Deportes, uno de los candidatos a ganar el Clausura, sacó un triunfazo en Cajamarca contra UTC y se mantiene en la cima.
PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Argentina, tras ganar 3 partidos seguidos a Perú: "Hoy quizás son inferiores"

Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
| Puestos | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Universitario | 7 | +7 | 16 |
| 2. | Deportivo Garcilaso | 6 | +6 | 13 |
| 3. | Alianza Lima | 6 | +4 | 12 |
| 4. | Sport Boys | 6 | +6 | 11 |
| 5. | Melgar | 6 | +4 | 11 |
| 6. | Juan Pablo II | 7 | +3 | 11 |
| 7. | Sporting Cristal | 6 | +3 | 10 |
| 8. | Atlético Grau | 6 | +2 | 10 |
| 9. | Alianza Atlético | 6 | 0 | 10 |
| 10. | Cusco FC | 6 | +2 | 9 |
| 11. | Comerciantes Unidos | 7 | +1 | 8 |
| 12. | CD Moquegua | 6 | 0 | 7 |
| 13. | Sport Huancayo | 6 | -2 | 7 |
| 14. | FC Cajamarca | 7 | -3 | 7 |
| 15. | Los Chankas | 7 | -7 | 7 |
| 16. | Cienciano | 6 | -7 | 4 |
| 17. | ADT Tarma | 6 | -8 | 2 |
| 18. | UTC* | 7 | -10 | -3 |
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.
| Equipo | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. Alianza Lima | 23 | +26 | 52 |
| 2. Universitario | 24 | +15 | 45 |
| 3. Los Chankas | 24 | -3 | 41 |
| 4. Melgar | 23 | +13 | 39 |
| 5. Deportivo Garcilaso | 23 | +9 | 39 |
| 6. Cienciano | 23 | +5 | 37 |
| 7. Cusco FC | 23 | -1 | 36 |
| 8. Alianza Atlético | 23 | +2 | 31 |
| 9. Sporting Cristal | 23 | +1 | 29 |
| 10. Comerciantes Unidos | 24 | -1 | 29 |
| 11. Sport Boys* | 23 | +2 | 27 |
| 12. Juan Pablo II | 24 | -15 | 27 |
| 13. Atlético Grau | 23 | -4 | 26 |
| 14. CD Moquegua | 23 | -7 | 25 |
| 15. Sport Huancayo | 23 | -12 | 23 |
| 16. FC Cajamarca* | 24 | -8 | 23 |
| 17. ADT* | 23 | -7 | 21 |
| 18. UTC* | 24 | -15 | 10 |
- Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1
Viernes 28 de agosto
- Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca | Finalizado
Sábado 29 de agosto
- Los Chankas 3-4 Juan Pablo II | Finalizado
- UTC 2-4 Universitario | Finalizado
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso | Hora: 7.30 p. m.
Domingo 30 de agosto
- CD Moquegua vs Alianza Atlético | Hora: 11.00 a. m.
- ADT vs Sport Huancayo | Hora: 1.15 p. m.
- Sport Boys vs Sporting Cristal | Hora: 3.30 p. m.
- Cienciano vs Cusco | Hora: 7.00 p. m.
Lunes 31 de agosto
- Atlético Grau vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.
























