Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.
- Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura: qué partidos le resta con miras al título de la Liga 1
- Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha y horario confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana. Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en Matute, mientras que Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el estadio Miguel Grau del Callao.
Por su parte, Universitario de Deportes, uno de los candidatos a ganar el Clausura, deberá viajar a la altura de Cajamarca para medir fuerzas ante UTC en uno de los primeros duelos del sábado en el campeonato.
PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Argentina, tras ganar 3 partidos seguidos a Perú: "Hoy quizás son inferiores"

Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
| Puestos | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo Garcilaso | 6 | +6 | 13 |
| 2. | Universitario | 6 | +4 | 13 |
| 3. | Alianza Lima | 6 | +4 | 12 |
| 4. | Sport Boys | 6 | +6 | 11 |
| 5. | Melgar | 6 | +4 | 11 |
| 6. | Sporting Cristal | 6 | +3 | 10 |
| 7. | Atlético Grau | 6 | +2 | 10 |
| 8. | Alianza Atlético | 6 | 0 | 10 |
| 9. | Cusco FC | 6 | +2 | 9 |
| 10. | Comerciantes Unidos | 6 | +2 | 8 |
| 11. | Juan Pablo II | 6 | +2 | 8 |
| 12. | CD Moquegua | 6 | 0 | 7 |
| 13. | Sport Huancayo | 6 | -2 | 7 |
| 14. | Los Chankas | 6 | -6 | 7 |
| 15. | FC Cajamarca | 6 | -4 | 4 |
| 16. | Cienciano | 6 | -7 | 4 |
| 17. | ADT Tarma | 6 | -8 | 2 |
| 18. | UTC* | 6 | -8 | -3 |
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.
| Equipo | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. Alianza Lima | 23 | +26 | 52 |
| 2. Universitario | 23 | +13 | 42 |
| 3. Los Chankas | 23 | -2 | 41 |
| 4. Melgar | 23 | +13 | 39 |
| 5. Deportivo Garcilaso | 23 | +9 | 39 |
| 6. Cienciano | 23 | +5 | 37 |
| 7. Cusco FC | 23 | -1 | 36 |
| 8. Alianza Atlético | 23 | +2 | 31 |
| 9. Sporting Cristal | 23 | +1 | 29 |
| 10. Comerciantes Unidos | 23 | 0 | 29 |
| 11. Sport Boys* | 23 | +2 | 27 |
| 12. Atlético Grau | 23 | -4 | 26 |
| 13. CD Moquegua | 23 | -7 | 25 |
| 14. Juan Pablo II | 23 | -16 | 24 |
| 15. Sport Huancayo | 23 | -12 | 23 |
| 16. ADT* | 23 | -7 | 21 |
| 17. FC Cajamarca* | 23 | -9 | 20 |
| 18. UTC* | 23 | -13 | 10 |
- Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1
Viernes 28 de agosto
- Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca | Hora: 3.00 p. m.
Sábado 29 de agosto
- Los Chankas vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.
- UTC vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso | Hora: 7.30 p. m.
Domingo 30 de agosto
- CD Moquegua vs Alianza Atlético | Hora: 11.00 a. m.
- ADT vs Sport Huancayo | Hora: 1.15 p. m.
- Sport Boys vs Sporting Cristal | Hora: 3.30 p. m.
- Cienciano vs Cusco | Hora: 7.00 p. m.
Lunes 31 de agosto
- Atlético Grau vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.























