
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 16ºC | -13ºC | Cielo despejado durante el día ; heladas. |
martes, 02 de septiembre | 17ºC | -11ºC | Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 16ºC | 1ºC | Cielo despejado durante el día. |
martes, 02 de septiembre | 17ºC | 3ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 17ºC | -16ºC | Cielo despejado durante el día ; heladas. |
martes, 02 de septiembre | 17ºC | -14ºC | Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 24ºC | 8ºC | Cielo despejado durante el día. |
martes, 02 de septiembre | 25ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 20ºC | 12ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde. |
martes, 02 de septiembre | 20ºC | 12ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 20ºC | 11ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde. |
martes, 02 de septiembre | 19ºC | 11ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 21ºC | 10ºC | Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día. |
martes, 02 de septiembre | 22ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 24ºC | 8ºC | Cielo despejado durante el día. |
martes, 02 de septiembre | 24ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 21ºC | 9ºC | Cielo despejado durante el día. |
martes, 02 de septiembre | 22ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 20ºC | 9ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina. |
martes, 02 de septiembre | 21ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 19ºC | 10ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con cielo nublado parcial al atardecer ; neblina. |
martes, 02 de septiembre | 19ºC | 10ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana ; cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día ; neblina. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 23ºC | 3ºC | Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
martes, 02 de septiembre | 23ºC | 3ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 01 de septiembre | 14ºC | -12ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas. |
martes, 02 de septiembre | 14ºC | -10ºC | Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día. |

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIO
S/ 49.90