
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 20ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
jueves, 03 de julio | 19ºC | 11ºC | Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 22ºC | 12ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. |
jueves, 03 de julio | 23ºC | 9ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche. |
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 20ºC | 8ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera y ráfagas de viento. |
jueves, 03 de julio | 21ºC | 4ºC | Cielo nublado parcial por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas por la noche con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 19ºC | 10ºC | Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
jueves, 03 de julio | 18ºC | 8ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 27ºC | 14ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
jueves, 03 de julio | 26ºC | 14ºC | Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 30ºC | 17ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana y por la tarde variando a cielo despejado por la noche. |
jueves, 03 de julio | 31ºC | 17ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 20ºC | 15ºC | Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia y viento fuerte. |
jueves, 03 de julio | 19ºC | 15ºC | Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia y viento fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 20ºC | 9ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
jueves, 03 de julio | 19ºC | 9ºC | Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 22ºC | 8ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. |
jueves, 03 de julio | 23ºC | 7ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 21ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. |
jueves, 03 de julio | 23ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 17ºC | 10ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
jueves, 03 de julio | 16ºC | 10ºC | Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 19ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche con ráfagas de viento. |
jueves, 03 de julio | 18ºC | 1ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 16ºC | 4ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento. |
jueves, 03 de julio | 15ºC | 1ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 28ºC | 18ºC | Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia y viento fuerte. |
jueves, 03 de julio | 27ºC | 18ºC | Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia y viento fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 23ºC | 13ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
jueves, 03 de julio | 22ºC | 13ºC | Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 24ºC | 15ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. |
jueves, 03 de julio | 26ºC | 16ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 24ºC | 18ºC | Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia y viento fuerte. |
jueves, 03 de julio | 23ºC | 18ºC | Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia y viento fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 19ºC | 10ºC | Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera. |
jueves, 03 de julio | 20ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIO
S/ 29.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90