
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 25ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos ligeros. |
lunes, 07 de octubre | 25ºC | 9ºC | Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 23ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con chubascos ligeros. |
lunes, 07 de octubre | 24ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial a cielo nublado con lluvia ligera al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 21ºC | 7ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada y viento fuerte. |
lunes, 07 de octubre | 20ºC | 7ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 19ºC | 7ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
lunes, 07 de octubre | 18ºC | 7ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 25ºC | 5ºC | Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos ligeros. |
lunes, 07 de octubre | 25ºC | 5ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 24ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos ligeros. |
lunes, 07 de octubre | 25ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia ligera al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 22ºC | 7ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera y viento fuerte. |
lunes, 07 de octubre | 22ºC | 7ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 24ºC | 6ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada y viento fuerte. |
lunes, 07 de octubre | 24ºC | 6ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada y viento moderado. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 21ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera y viento fuerte. |
lunes, 07 de octubre | 20ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 06 de octubre | 21ºC | 2ºC | Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde , chubascos ligeros. |
lunes, 07 de octubre | 21ºC | 2ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia al atardecer. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIO
S/ 49.90
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIO
S/ 22.90