
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 22ºC | 5ºC | Cielo despejado por la mañana con viento moderado variando a cielo nublado parcial al atardecer. |
miércoles, 09 de julio | 21ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 26ºC | 13ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana con viento moderado y cielo nublado parcial al atardecer. |
miércoles, 09 de julio | 26ºC | 14ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 23ºC | 15ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día con cielo nublado parcial por la tarde. |
miércoles, 09 de julio | 22ºC | 16ºC | Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 25ºC | 14ºC | Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado. |
miércoles, 09 de julio | 25ºC | 14ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 22ºC | 17ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día. |
miércoles, 09 de julio | 22ºC | 17ºC | Cielo cubierto a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 24ºC | 15ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día con cielo nublado parcial por la tarde. |
miércoles, 09 de julio | 23ºC | 16ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 23ºC | 5ºC | Cielo despejado por la mañana a cielo con nubes dispersas por la tarde. |
miércoles, 09 de julio | 22ºC | 6ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 15ºC | 3ºC | Cielo despejado por la mañana con viento moderado y cielo nublado parcial al atardecer. |
miércoles, 09 de julio | 13ºC | 3ºC | Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 21ºC | 4ºC | Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento ligero por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche. |
miércoles, 09 de julio | 22ºC | 5ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 22ºC | 17ºC | Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche. |
miércoles, 09 de julio | 20ºC | 17ºC | Cielo cubierto durante el día con llovizna por la mañana y por la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 21ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer. |
miércoles, 09 de julio | 20ºC | 7ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de julio | 22ºC | 18ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día. |
miércoles, 09 de julio | 23ºC | 18ºC | Cielo cubierto a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer. |

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIO
S/ 29.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90