
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 13ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde con tendencia a ráfagas de viento. |
martes, 08 de octubre | 13ºC | 8ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 29ºC | 16ºC | Cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer. |
martes, 08 de octubre | 29ºC | 15ºC | Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento. |
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 20ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde. |
martes, 08 de octubre | 23ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y lluvia ligera por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 21ºC | 16ºC | Cielo nublado con tendencia a neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento. |
martes, 08 de octubre | 21ºC | 15ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas y ráfagas de viento por la tarde variando a cielo nublado parcial al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 22ºC | 5ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia moderada por la tarde con tendencia a ráfagas de viento. |
martes, 08 de octubre | 22ºC | 3ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 23ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde. |
martes, 08 de octubre | 24ºC | 5ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 25ºC | 16ºC | Cielo nublado con tendencia a llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial al atardecer. |
martes, 08 de octubre | 24ºC | 15ºC | Cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 23ºC | 8ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde. |
martes, 08 de octubre | 23ºC | 8ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 20ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo cubierto y lluvia por la tarde. |
martes, 08 de octubre | 23ºC | 3ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 26ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde. |
martes, 08 de octubre | 26ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
lunes, 07 de octubre | 23ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde. |
martes, 08 de octubre | 23ºC | 7ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde. |

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIO
S/ 29.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90