
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 27ºC | 13ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
miércoles, 09 de octubre | 27ºC | 14ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 23ºC | 16ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde al atardecer. |
miércoles, 09 de octubre | 23ºC | 16ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 28ºC | 17ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. |
miércoles, 09 de octubre | 29ºC | 16ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 31ºC | 14ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
miércoles, 09 de octubre | 30ºC | 14ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 31ºC | 13ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
miércoles, 09 de octubre | 31ºC | 13ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 29ºC | 12ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
miércoles, 09 de octubre | 29ºC | 12ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y cielo con nubes dispersas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 31ºC | 14ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
miércoles, 09 de octubre | 31ºC | 14ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 23ºC | 16ºC | Cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
miércoles, 09 de octubre | 23ºC | 16ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde cielo con nubes dispersas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 20ºC | 12ºC | Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
miércoles, 09 de octubre | 21ºC | 12ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
martes, 08 de octubre | 13ºC | 2ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia moderada. |
miércoles, 09 de octubre | 14ºC | 2ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIO
S/ 32.00
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIO
S/ 38.50