Fuerza Popular, APP y aliados aprobaron ley que brinda impunidad a policías y militares procesados por violaciones a los DD.HH
Las bancadas de Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú respaldaron el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi.
- Eduardo Arana EN VIVO: primer ministro acude al Congreso en buscar del voto de confianza para su gabinete
- Ley de impunidad: Carlincatura expone cómo el Congreso protege a policías y militares procesados por violaciones a DD.HH.

En horas de la madrugada, fiel a su estilo, el Congreso aprobó el proyecto de ley que brinda impunidad —bajo el nombre de 'amnistía'— a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y comités de autodefensa procesador por los delitos cometidos durante el conflicto armado interno, entre 1980 y 2000, propuesta que ha sido criticada por defensores de los derechos humanos. La iniciativa contó con el respaldo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y sus aliados.
De igual manera, las bancadas de Somos Perú, Honor y Democracia y Podemos Perú votaron a favor del predictamen elaborado por el fujimorista Fernando Rospigliosi en la Comisión de Constitución, en la que se plantea que las personas sin sentencia firme o con procesos abiertos por supuestas violaciones a los derechos humanos puedan ser beneficiados con la amnistía, menos quienes estén procesados por los delitos de terrorismo o corrupción. La propuesta obtuvo 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones en el Pleno del Parlamento.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Asimismo, abarca a personas mayores de edad que han sido condenadas, lo que podría favorecer a exjefes militares con sentencias en casos destacados como Barrios Altos y La Cantuta.
PUEDES VER: Voto de confianza EN VIVO: Eduardo Arana acude al Congreso en busca del respaldo a su gabinete


Votación en el Congreso
¿Cómo votaron los congresistas?
En detallado, se puede apreciar que las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y sus aliados votaron a favor de brindar impunidad a policías y militares procesados judicialmente por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
A continuación, la lista de votación de los congresistas.
| CONGRESISTA | BANCADA | VOTOS |
| Aguinaga Recuenco Alejandro Aurelio | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Alegría García Arturo | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Barbarán Reyes Rosangella Andrea | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Bustamante Donayre Ernesto | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Castillo Rivas Eduardo Enrique | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Chacón Trujillo Nilza Merly | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Flores Ruíz Víctor Seferino | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Huamán Coronado Raúl | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Infantes Castañeda Mery Eliana | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Jiménez Heredia David Julio | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Juárez Gallegos Carmen Patricia | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| López Morales Jeny Luz | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Moyano Delgado Martha Lupe | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Obando Morgan Auristela Ana | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Olivos Martínez Vivian | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Ramírez García Tania Estefany | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Revilla Villanueva César Manuel | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Rospigliosi Capurro Fernando Miguel | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Santisteban Suclupe Magally | FUERZA POPULAR | No votó |
| Ventura Angel Héctor José | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Zeta Chunga Cruz María | FUERZA POPULAR | A FAVOR |
| Acuña Peralta María Grimaneza | ALIANZA PARA EL PROGRESO | A FAVOR |
| Camones Soriano Lady Mercedes | ALIANZA PARA EL PROGRESO | A FAVOR |
| Chiabra León Roberto Enrique | ALIANZA PARA EL PROGRESO | A FAVOR |
| Elías Ávalos José Luis | ALIANZA PARA EL PROGRESO | A FAVOR |
| Heidinger Ballesteros Nelcy Lidia | ALIANZA PARA EL PROGRESO | A FAVOR |
| Julón Irigoín Elva Edhit | ALIANZA PARA EL PROGRESO | A FAVOR |
| Kamiche Morante Luis Roberto | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ABSTENCIÓN |
| Lizarzaburu Lizarzaburu Juan Carlos Martín | ALIANZA PARA EL PROGRESO | A FAVOR |
| Marticorena Mendoza Jorge Alfonso | ALIANZA PARA EL PROGRESO | EN CONTRA |
| Ruíz Rodríguez Magaly Rosmery | ALIANZA PARA EL PROGRESO | A FAVOR |
| Soto Reyes Alejandro | ALIANZA PARA EL PROGRESO | A FAVOR |
| Alcarraz Aguero Yorel Kira | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Arriola Tueros José Alberto | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Burgos Oliveros Juan Bartolomé | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Calle Lobatón Digna | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Espinoza Vargas Jhaec Darwin | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Flores Ancachi Jorge Luis | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Juárez Calle Heidy Lisbeth | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Luna Gálvez José León | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Paredes Castro Francis Jhasmina | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Picón Quedo Luis Raúl | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Tello Montes Nivardo Edgar | PODEMOS PERÚ | A FAVOR |
| Agüero Gutiérrez María Antonieta | PERÚ LIBRE | EN CONTRA |
| Cerrón Rojas Waldemar José | PERÚ LIBRE | EN CONTRA |
| Cruz Mamani Flavio | PERÚ LIBRE | EN CONTRA |
| Mita Alanoca Isaac | PERÚ LIBRE | EN CONTRA |
| Montalvo Cubas Segundo Toribio | PERÚ LIBRE | EN CONTRA |
| Portalatino Ávalos Kelly Roxana | PERÚ LIBRE | EN CONTRA |
| Rivas Chacara Janet Milagros | PERÚ LIBRE | EN CONTRA |
| Taipe Coronado María Elizabeth | PERÚ LIBRE | EN CONTRA |
| Bazán Calderón Diego Alonso Fernando | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Chirinos Venegas Patricia Rosa | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Ciccia Vásquez Miguel Angel | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Córdova Lobatón María Jessica | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Herrera Medina Noelia Rossvith | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Jáuregui Martínez de Aguayo María de los Milagros Jackeline | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Medina Minaya Esdras Ricardo | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Muñante Barrios Alejandro | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Yarrow Lumbreras Norma Martina | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Zeballos Aponte Jorge Arturo | RENOVACIÓN POPULAR | A FAVOR |
| Alva Rojas Carlos Enrique | ACCIÓN POPULAR | EN CONTRA |
| Aragón Carreño Luis Ángel | ACCIÓN POPULAR | EN CONTRA |
| Doroteo Carbajo Raúl Felipe | ACCIÓN POPULAR | EN CONTRA |
| López Ureña Ilich Fredy | ACCIÓN POPULAR | EN CONTRA |
| Monteza Facho Silvia María | ACCIÓN POPULAR | EN CONTRA |
| Mori Celis Juan Carlos | ACCIÓN POPULAR | EN CONTRA |
| Portero López Hilda Marleny | ACCIÓN POPULAR | EN CONTRA |
| Soto Palacios Wilson | ACCIÓN POPULAR | EN CONTRA |
| Vergara Mendoza Elvis Hernán | ACCIÓN POPULAR | EN CONTRA |
| Gutiérrez Ticona Paul Silvio | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | EN CONTRA |
| Medina Hermosilla Elizabeth Sara | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | EN CONTRA |
| Paredes Gonzales Alex Antonio | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | EN CONTRA |
| Quiroz Barboza Segundo Teodomiro | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | EN CONTRA |
| Tacuri Valdivia Germán Adolfo | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | EN CONTRA |
| Vásquez Vela Lucinda | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | EN CONTRA |
| Bermejo Rojas Guillermo | JUNTOS POR EL PERÚ - VOCES DEL PUEBLO | EN CONTRA |
| Coayla Juárez Jorge Samuel | JUNTOS POR EL PERÚ - VOCES DEL PUEBLO | EN CONTRA |
| Cutipa Ccama Víctor Raúl | JUNTOS POR EL PERÚ - VOCES DEL PUEBLO | EN CONTRA |
| Echeverría Rodríguez Hamlet | JUNTOS POR EL PERÚ - VOCES DEL PUEBLO | EN CONTRA |
| Limachi Quispe Nieves Esmeralda | JUNTOS POR EL PERÚ - VOCES DEL PUEBLO | EN CONTRA |
| Quispe Mamani Wilson Rusbel | JUNTOS POR EL PERÚ - VOCES DEL PUEBLO | EN CONTRA |
| Sánchez Palomino Roberto Helbert | JUNTOS POR EL PERÚ - VOCES DEL PUEBLO | EN CONTRA |
| Varas Meléndez Elías Marcial | JUNTOS POR EL PERÚ - VOCES DEL PUEBLO | EN CONTRA |
| Azurín Loayza Alfredo | SOMOS PERÚ | A FAVOR |
| Cordero Jon Tay Luis Gustavo | SOMOS PERÚ | ABSTENCIÓN |
| Jeri Oré José Enrique | SOMOS PERÚ | A FAVOR |
| Morante Figari Jorge Alberto | SOMOS PERÚ | A FAVOR |
| Zegarra Saboya Ana Zadith | SOMOS PERÚ | A FAVOR |
| Williams Zapata José Daniel | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | A FAVOR |
| Dávila Atanacio Pasión Neomias | BANCADA SOCIALISTA | EN CONTRA |
| Flores Ramírez Alex Randu | BANCADA SOCIALISTA | EN CONTRA |
| Pariona Sinche Alfredo | BANCADA SOCIALISTA | EN CONTRA |
| Quito Sarmiento Bernardo Jaime | BANCADA SOCIALISTA | EN CONTRA |
| Robles Araujo Silvana Emperatriz | BANCADA SOCIALISTA | EN CONTRA |
| Cueto Aservi José Ernesto | HONOR Y DEMOCRACIA | A FAVOR |
| Echaíz de Núñez Izaga Gladys Margot | HONOR Y DEMOCRACIA | A FAVOR |
| Montoya Manrique Jorge Carlos | HONOR Y DEMOCRACIA | A FAVOR |
| Padilla Romero Javier Rommel | HONOR Y DEMOCRACIA | A FAVOR |
| Bazán Narro Sigrid Tesoro | BLOQUE DEMOCRÁTICO POPULAR | EN CONTRA |
| Luque Ibarra Ruth | BLOQUE DEMOCRÁTICO POPULAR | EN CONTRA |
| Paredes Piqué Susel Ana María | BLOQUE DEMOCRÁTICO POPULAR | EN CONTRA |
| Reymundo Mercado Edgard Cornelio | BLOQUE DEMOCRÁTICO POPULAR | EN CONTRA |
| Alva Prieto María del Carmen | NO AGRUPADO | EN CONTRA |
| Málaga Trillo George Edward | NO AGRUPADO | ABSTENCIÓN |
| Martínez Talavera Pedro Edwin | NO AGRUPADO | A FAVOR |
| Pablo Medina Flor Aidee | NO AGRUPADO | EN CONTRA |
| Palacios Huamán Margot | NO AGRUPADO | EN CONTRA |






















