Martín Vizcarra: los votos que permitieron el golpe de Estado
Acción Popular, APP, Fuerza Popular, Frente Amplio, Frepap, Podemos Perú, UPP y Somos Perú fueron las bancadas que apoyaron de forma mayoritaria la destitución del presidente Vizcarra.
Este lunes 9 de noviembre, el Congreso de la República aprobó con 105 votos la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra en un segundo intento de destitución en menos de dos meses.
El pedido de la bancada de Unión por el Perú (UPP) para retirar a Vizcarra Cornejo del cargo estuvo sustentado en las recientes denuncias de un aspirante a colaborador eficaz sobre presuntas coimas que recibió cuando era gobernador regional de Moquegua.
Respecto a estos casos, por la posible adjudicación irregular de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional, se le sigue al mandatario vacado dos investigaciones preliminares a cargo del fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, y el fiscal supraprovincial Elmer Chirre.
Votos que permitieron el golpe de Estado a Martín Vizcarra
Congresista | Partido |
Eduardo Geovanni Acate Coronel | APP |
Humberto Acuña Peralta | APP |
María Teresa Cabrera Vega | Podemos Perú |
Edgar Arnold Alarcón Tejada | UPP |
Hirma Alencastre Miranda | Somos Perú |
Guillermo Aliaga Pajares | Somos Perú |
Carlos Almerí Veramendi | Podemos Perú |
Gilbert Alonzo Hernández | Fuerza Popular |
José Luis Ancalle Gutiérrez | Frente Amplio |
Yessica Apaza Quispe | UPP |
Jesús Arapa Roque | Acción Popular |
Rita Ayasta de Díaz | Fuerza Popular |
Julia Ayquipa Torres | Frepap |
Wilmer Bajonero Olivas | Acción Popular |
Lenin Bazán Villanueva | Frente Amplio |
Betto Barrionuevo Romero | Somos Perú |
María Bartolo Romero | UPP |
Walter Benavides Gavidia | APP |
Alfredo Benites Agurto | Frepap |
Ricardo Burga Chuquipiondo | Acción Popular |
Irene Carcausto Huanca | APP |
Luis Castillo Oliva | Podemos Perú |
Luis Cayguaray Gambini | Frepap |
Wilmer Cayllahua Barrientos | Frepap |
María Céspedes Cárdenas | Frepap |
Posemoscrowte Chagua Payano | UPP |
Hipólito Chaiña Contreras | UPP |
Roberto Chavarría Vilcatoma | UPP |
Martha Chávez Cossio | Fuerza Popular |
Lenin Checco Chauca | Frente Amplio |
Omar Chehade Moya | APP |
Diethell Columbus Murata | Fuerza Popular |
César Combina Salvatierra | APP |
Julio Condorí Flores | APP |
Kenyon Durand Bustamante | Acción Popular |
Yerma Espinoza Velarde | Podemos Perú |
Yessy Fabián Díaz | Acción Popular |
Enrique Fernández Chacón | Frente Amplio |
Johan Flores Villegas | Podemos Perú |
María Gallardo Becerra | Podemos Perú |
Paul García Oviedo | Acción Popular |
Cecilia García Rodríguez | Podemos Perú |
César Gonzáles Tuanama | No agrupado |
Moisés González Cruz | No agrupado |
Otto Guibovich Arteaga | Acción Popular |
Robinson Gupioc Ríos | Podemos Perú |
Noé Gutarra Ramos | Frepap |
Alexander Hidalgo Zamalloa | APP |
Juan Huamán Champi | Frepap |
Nelly Huamani Machaca | Frepap |
Leonardo Inga Sales | Acción Popular |
Mártires Lizana Santos | Fuerza Popular |
Freddy Llaulli Romero | Acción Popular |
Alexander Lozano Inostroza | UPP |
José Luna Morales | Podemos Perú |
Raúl Machaca Mamani | Frepap |
Jim Mamani Barriga | No agrupado |
Héctor Maquera Chávez | UPP |
Fernando Meléndez Celis | APP |
Javier Mendoza Marquina | UPP |
Omar Merino López | APP |
Carlos Mesía Ramírez | Fuerza Popular |
Absalón lMontoya Guivin | Frente Amplio |
Anthony Novoa Cruzado | Acción Popular |
Jesús Nuñez Marreros | Frepap |
Carmen Omonte Durand | APP |
Daniel Oseda Yucra | Frepap |
Juan Oyola Rodríguez | Acción Popular |
Rubén Pantoja Calvo | UPP |
Rosario Paredes Eyzaguirre | No agrupada |
Lusmila Pérez Espíritu | APP |
Jorge Pérez Florez | Somos Perú |
Jhosept Pérez Mimbela | APP |
Carlos Pérez Ochoa | Acción Popular |
Marcos Pichilingue Gómez | Fuerza Popular |
Isaías Pineda Santos | Frepap |
Napoleón Puño Lecarnaqué | APP |
Yvan Quispe Apaza | Frente Amplio |
Mario Quispe Suárez | APP |
Rubén Ramos Zapana | UPP |
Alcides Rayme Marín | Frepap |
María Retamozo Lezama | Frepap |
Perci Rivas Ocejo | APP |
Walter Rivera Guerra | Acción Popular |
Tania Rodas Malca | APP |
Rolando Ruíz Pinedo | Acción Popular |
Mónica Saavedra Ocharán | Acción Popular |
Franco Salinas López | Acción Popular |
Orestes Sánchez Luis | Podemos Perú |
Robertina Santillana Paredes | APP |
María Silupú Inga | Fuerza Popular |
Luis Simeón Hurtado | Acción Popular |
Erwin Tito Ortega | Fuerza Popular |
Felicita Tocto Guerrero | Somos Perú |
Gilmer Trujillo Zegarra | Fuerza Popular |
Luis Valdez Farías | Acción Popular |
Valeria Valer Collado | Fuerza Popular |
Grimaldo Vásquez Tan | Somos Perú |
José Vega Antonio | UPP |
Marco Verde Heidinger | APP |
Widman Vigo Gutiérrez | Fuerza Popular |
Miguel Vivanco Reyes | Fuerza Popular |
Mariano Yupanqui Miñano | Somos Perú |
Edward Zárate Antón | Fuerza Popular |
Votos en contra y en abstención
Sobre la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra también hubo 4 abstenciones y 19 votos en contra.
Votos en abstención
- Walter Ascona Calderón (APP)
- Arlette Contreras Bautista (No agrupada)
- Leslye Lazo Villón (Acción Popular)
- Hans Troyes Delgado (Acción Popular)
Votos en contra
- Manuel Aguilar Zamora (Acción Popular)
- Rolando Campos Villalobos (Acción Popular)
- Gino Costa Santoalla (Partido Morado)
- Alberto De Belaunde De Cárdenas (Partido Morado)
- Luis Dioses Raymundo (Somos Perú)
- Rennán Espinoza Rosales (No agrupado)
- Matilde Fernández Florez (Somos Perú
- Miguel González Santos (Partido Morado)
- Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado)
- José Antonio Núñez Salas (En contra)
- Daniel Olivares Cortez (Partido Morado)
- Angélica Palomino Saavedra (Partido Morado)
- Luis Roel Alva (Acción Popular)
- Francisco Sagasti Hochhausler (Partido Morado)
- Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio)
- Zenaida Solís Gutiérrez (Partido Morado)
- Daniel Urresti Elera (Podemos Perú)
- Jorge Vásquez Becerra (Acción Popular)
- Mirtha Vásquez Chuquilín (Frente Amplio)
Newsletter Política LR
Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.