
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 11ºC | -5ºC | Neblina en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 13ºC | -8ºC | En las primeras horas de la mañana niebla con tendencia a cielo nublado parcial durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 16ºC | -8ºC | En las primeras horas de la mañana niebla variando a cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 13ºC | -5ºC | Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo despejado durante el día. |
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 16ºC | -3ºC | En las primeras horas de la mañana niebla variando a cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 15ºC | -1ºC | En las primeras horas de la mañana neblina con tendencia a cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 18ºC | 1ºC | Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 16ºC | -3ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 14ºC | -4ºC | En las primeras horas de la mañana neblina con tendencia a cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 17ºC | -7ºC | Niebla en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado parcial durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 14ºC | -5ºC | Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado parcial durante el día. |
jueves, 05 de junio | 14ºC | -5ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 15ºC | -5ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 15ºC | -2ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 15ºC | -4ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 15ºC | -2ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo despejado. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 15ºC | -1ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 13ºC | 2ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo despejado. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 17ºC | -5ºC | Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 16ºC | -5ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 17ºC | -5ºC | Cielo despejado durante el día con cielo nublado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 17ºC | -2ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 17ºC | -6ºC | Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 15ºC | -4ºC | Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 11ºC | -5ºC | Niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 13ºC | -7ºC | En las primeras horas de la mañana niebla con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 17ºC | -7ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
jueves, 05 de junio | 15ºC | -3ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 16ºC | -3ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 15ºC | -2ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 16ºC | -7ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
jueves, 05 de junio | 15ºC | -6ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado parcial durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 16ºC | 0ºC | Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 15ºC | 0ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 17ºC | -8ºC | En las primeras horas de la mañana niebla con tendencia a cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 16ºC | -3ºC | Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 21ºC | 14ºC | Cielo cubierto durante el día con llovizna. |
jueves, 05 de junio | 22ºC | 16ºC | Cielo cubierto durante el día con llovizna por la mañana. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 21ºC | 16ºC | En las primeras horas de la mañana niebla con tendencia a llovizna durante el día. |
jueves, 05 de junio | 20ºC | 14ºC | Cielo cubierto durante el día con llovizna por la mañana. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 04 de junio | 15ºC | -2ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 05 de junio | 15ºC | -3ºC | Cielo despejado durante el día. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIO
S/ 29.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90