
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 19ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con lluvia. |
viernes, 02 de mayo | 18ºC | 9ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con chubascos ligeros. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 12ºC | 4ºC | Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
viernes, 02 de mayo | 11ºC | 3ºC | Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con chubascos ligeros. |
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 26ºC | 17ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a cielo nublado al atardecer. |
viernes, 02 de mayo | 25ºC | 16ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a cielo nublado al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 24ºC | 17ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento. |
viernes, 02 de mayo | 23ºC | 18ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 27ºC | 16ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento. |
viernes, 02 de mayo | 28ºC | 17ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 16ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
viernes, 02 de mayo | 15ºC | 7ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 25ºC | 16ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer. |
viernes, 02 de mayo | 26ºC | 16ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 23ºC | 17ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer. |
viernes, 02 de mayo | 23ºC | 17ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 21ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera. |
viernes, 02 de mayo | 20ºC | 12ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 13ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con chubascos. |
viernes, 02 de mayo | 15ºC | 5ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con chubascos. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 26ºC | 22ºC | Cielo cubierto hacia la madrugada variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento. |
viernes, 02 de mayo | 25ºC | 21ºC | Cielo cubierto hacia la madrugada variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 28ºC | 16ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento. |
viernes, 02 de mayo | 29ºC | 17ºC | Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 01 de mayo | 23ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera. |
viernes, 02 de mayo | 22ºC | 12ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIO
S/ 99.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90