
La pelea por el Torneo Clausura se encuentra muy ajustada y los clubes no pueden permitirse un traspié en la octava jornada. Alianza Lima tiene la obligación de ganar en Chongoyape frente a Juan Pablo II, mientras que Universitario buscará un triunfo de local para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.
Deportivo Garcilaso, que comparte la punta con la 'U', medirá fuerzas con Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Sport Boys quiere dar el golpe en la ciudad de Huancayo.
Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
| Puestos | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo Garcilaso | 7 | +7 | 16 |
| 2. | Universitario | 7 | +6 | 16 |
| 3. | Sport Boys | 7 | +7 | 14 |
| 4. | Alianza Atlético | 7 | +3 | 13 |
| 5. | Atlético Grau | 7 | +3 | 13 |
| 6. | Cusco FC | 7 | +3 | 12 |
| 7. | Alianza Lima | 7 | +3 | 12 |
| 8. | Melgar | 7 | +3 | 11 |
| 9. | Juan Pablo II | 7 | +3 | 11 |
| 10. | Sporting Cristal | 7 | +2 | 10 |
| 11. | Sport Huancayo | 7 | 0 | 10 |
| 12. | Comerciantes Unidos | 7 | +1 | 8 |
| 13. | FC Cajamarca | 7 | -3 | 7 |
| 14. | CD Moquegua | 7 | -3 | 7 |
| 15. | Los Chankas | 7 | -7 | 7 |
| 16. | Cienciano | 7 | -8 | 4 |
| 17. | ADT Tarma | 7 | -10 | 2 |
| 18. | UTC* | 7 | -10 | -3 |
PUEDES VER: Fabián Bustos se defiende tras sorpresivo despido de Millonarios: "Hemos sido bicampeones en Perú y Ecuador"

Alianza Lima se ubica en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Deportivo Garcilaso siguen de cerca a los blanquiazules.
| Equipo | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. Alianza Lima | 24 | +25 | 52 |
| 2. Universitario | 24 | +15 | 45 |
| 3. Deportivo Garcilaso | 24 | +10 | 42 |
| 4. Los Chankas | 24 | -3 | 41 |
| 5. Melgar | 24 | +12 | 39 |
| 6. Cusco FC | 24 | 0 | 39 |
| 7. Cienciano | 24 | +4 | 37 |
| 8. Alianza Atlético | 24 | +5 | 34 |
| 9. Sport Boys* | 24 | +3 | 30 |
| 10. Sporting Cristal | 24 | 0 | 29 |
| 11. Comerciantes Unidos | 24 | -1 | 29 |
| 12. Atlético Grau | 24 | -3 | 29 |
| 13. Juan Pablo II | 24 | -15 | 27 |
| 14. Sport Huancayo | 24 | -10 | 26 |
| 15. CD Moquegua | 24 | -10 | 25 |
| 16. FC Cajamarca* | 24 | -8 | 23 |
| 17. ADT* | 24 | -9 | 21 |
| 18. UTC* | 24 | -15 | 10 |





Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIO
S/ 45.90
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIO
S/ 85.90
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIO
S/ 89.00