Resultados y clasificación de la primera fase de la Europa League, tras la disputa este jueves de la 2ª jornada:
- Jueves, 3 de octubre
Besiktas (TUR) - Eintracht Fráncfort (GER) 1 - 3
PAOK (GRE) - FCSB (RUM) 0 - 1
Athletic Club (ESP) - AZ Alkmaar (NED) 2 - 0
Union St-Gilloise (BEL) - Bodo/Glimt (NOR) 0 - 0
Twente (NED) - Fenerbahçe SK (TUR) 1 - 1
Viktoria Pílsen (CZE) - Ludogorets (BUL) 0 - 0
IF Elfsborg (SWE) - Roma (ITA) 1 - 0
Qarabag (AZE) - Malmö FF (SWE) 1 - 2
Glasgow Rangers (SCO) - Lyon (FRA) 1 - 4
Oporto (POR) - Manchester United (ENG) 3 - 3
FK RFS (LAT) - Galatasaray (TUR) 2 - 2
Olympiacos (GRE) - Sporting de Braga (POR) 3 - 0
Hoffenheim (GER) - Dynamo de Kiev (UKR) 2 - 0
Maccabi Tel Aviv (ISR) - Midtjylland (DEN) 0 - 2
Real Sociedad (ESP) - Anderlecht (BEL) 1 - 2
Lazio (ITA) - Niza (FRA) 4 - 1
Slavia Praga (CZE) - Ajax (NED) 1 - 1
Ferencváros (HUN) - Tottenham (ENG) 1 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Lazio 6 2 2 0 0 7 1
2. Lyon 6 2 2 0 0 6 1
3. Tottenham 6 2 2 0 0 5 1
4. FCSB 6 2 2 0 0 5 1
5. Anderlecht 6 2 2 0 0 4 2
6. Ajax 4 2 1 1 0 5 1
7. Eintracht Fráncfort 4 2 1 1 0 6 4
8. Galatasaray 4 2 1 1 0 5 3
9. Midtjylland 4 2 1 1 0 3 1
. Slavia Praga 4 2 1 1 0 3 1
11. Athletic 4 2 1 1 0 3 1
. Hoffenheim 4 2 1 1 0 3 1
13. Fenerbahçe SK 4 2 1 1 0 3 2
14. Bodo/Glimt 4 2 1 1 0 3 2
15. Olympiacos 3 2 1 0 1 3 2
16. IF Elfsborg 3 2 1 0 1 3 3
17. Glasgow Rangers 3 2 1 0 1 3 4
18. AZ Alkmaar 3 2 1 0 1 3 4
19. Malmö FF 3 2 1 0 1 2 3
20. Sporting de Braga 3 2 1 0 1 2 4
21. Manchester United 2 2 0 2 0 4 4
22. Viktoria Pílsen 2 2 0 2 0 3 3
23. Twente 2 2 0 2 0 2 2
24. Oporto 1 2 0 1 1 5 6
25. Real Sociedad 1 2 0 1 1 2 3
26. Union St-Gilloise 1 2 0 1 1 1 2
27. Roma 1 2 0 1 1 1 2
28. Ludogorets 1 2 0 1 1 0 2
29. FK RFS 1 2 0 1 1 3 6
30. Niza 1 2 0 1 1 2 5
31. Ferencváros 0 2 0 0 2 2 4
32. Maccabi Tel Aviv 0 2 0 0 2 1 4
. PAOK 0 2 0 0 2 1 4
34. Qarabag 0 2 0 0 2 1 5
35. Dynamo de Kiev 0 2 0 0 2 0 5
36. Besiktas 0 2 0 0 2 1 7
Nota: Los ocho primeros al término de la primera fase acceden a octavos de final. Los equipos clasificados entre el puesto 9 y el 24 disputan un repechaje del que saldrán los otros ocho equipos que completarán los octavos.
./bds/iga