
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 26ºC | 14ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. |
lunes, 06 de enero | 27ºC | 15ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 24ºC | 12ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con viento moderado. |
lunes, 06 de enero | 23ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 24ºC | 16ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas. |
lunes, 06 de enero | 25ºC | 15ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 18ºC | 6ºC | Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia por la tarde. |
lunes, 06 de enero | 19ºC | 5ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 24ºC | 17ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día. |
lunes, 06 de enero | 24ºC | 16ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 26ºC | 10ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto al atardecer con tendencia a lluvia. |
lunes, 06 de enero | 27ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto al atardecer con tendencia a lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 14ºC | 2ºC | Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia fuerte por la tarde. |
lunes, 06 de enero | 15ºC | -1ºC | Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 23ºC | 16ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia. |
lunes, 06 de enero | 24ºC | 15ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 18ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
lunes, 06 de enero | 19ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 17ºC | 4ºC | Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia fuerte por la tarde. |
lunes, 06 de enero | 19ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 16ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
lunes, 06 de enero | 15ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 26ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
lunes, 06 de enero | 25ºC | 11ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 20ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia ligera. |
lunes, 06 de enero | 19ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 15ºC | -2ºC | Cielo nublado variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia fuerte. |
lunes, 06 de enero | 16ºC | -1ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 25ºC | 12ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
lunes, 06 de enero | 26ºC | 13ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 21ºC | 16ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
lunes, 06 de enero | 23ºC | 15ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 26ºC | 14ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
lunes, 06 de enero | 26ºC | 14ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 26ºC | 16ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
lunes, 06 de enero | 25ºC | 14ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 17ºC | 4ºC | Cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
lunes, 06 de enero | 20ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
domingo, 05 de enero | 17ºC | 2ºC | Cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
lunes, 06 de enero | 16ºC | -1ºC | Cielo nublado parcial durante el día. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIO
S/ 37.80
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIO
S/ 84.90