
Sporting Cristal tropezó en Tarma y cayó 3-2 ante ADT en el duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El equipo rimense no pudo sostener el resultado y quedó lejos de la lucha por el título, ya que marchan en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Uno de los hechos que llamó la atención sucedió después del compromiso, cuando Paulo Autuori se ausentó de la conferencia de prensa y Jorge Soto tuvo que asumir su lugar.
Como es usual, los técnicos acuden a conversar con la prensa después de un encuentro. Sin embargo, el técnico brasileño no apareció. Al respecto, Soto contó que su ausencia se debió a problemas de salud.
Durante sus declaraciones, Jorge Soto se tomó un tiempo para explicar las razones sobre por qué Autuori no estaba presente. Según comentó, tenía problemas en la garganta, lo cual lo tuvo enfermo durante los últimos días.
"El profe Paulo Autuori no ha venido (a conferencia de prensa) porque está un poco mal de la garganta, ha estado enfermo todos estos días y por eso he estado acá reemplazándolo a él", señaló.
Posteriormente, analizó el encuentro de Cristal en Tarma. "Es muy difícil, se nos complica porque esta situación nos deja muy lejos (sobre ganar el Torneo Clausura). No dependemos de nosotros, sino de otros resultados pero vamos a seguir peleando", agregó.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | Universitario | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 |
| 2 | Cusco FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 |
| 3 | ADT | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | Sporting Cristal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | +12 |
| 5 | FBC Melgar | 18 | 13 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +5 |
| 6 | Alianza Lima | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | +4 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | Sport Huancayo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 22 | +1 |
| 9 | Cienciano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 |
| 10 | Atlético Grau | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 12 | Los Chankas | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 21 | -9 |
| 13 | Alianza Atlético | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 14 | Alianza Universidad | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 |
| 15 | Sport Boys | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | -6 | -12 |
| 16 | Juan Pablo II | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | -5 | 11 |
| 17 | Ayacucho FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 |
| 18 | UTC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | −7 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIO
S/ 49.90