Si has tramitado tu licencia de conducir por primera vez o ya manejas con regularidad un auto particular, es importante que conozcas cuáles son las infracciones a las que te enfrentas por cometer alguna falta de tránsito. La Policía Nacional del Perú es la institución encargada de poner las papeletas, aunque el pago se realizará en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de forma virtual o presencial.
Algunas penalidades involucrarán la retención del auto o de la licencia, además de diferentes cantidades de dinero que deberás depositar. Por ello, en esta nota de La República te enseñaremos cuáles son las multa más caras en el país, a qué sanción corresponden y cómo las puedes cancelar de manera virtual.
Las infracciones más caras de pagar son las que se encuentran en la categoría de muy graves, representadas por la letra "M" en su código. Por ejemplo, aquí aparecen faltas como manejar superando los límites de velocidad o sin licencia, conducir en estado de ebriedad o usar un vehículo que no haya aprobado la supervisión técnica.
Para revisar todas las multas que existen, así como su clasificación y el monto que se debe depositar, puedes visitar la página del SAT a través del siguiente link.
Puesto | Infracción | Monto | Con descuento | Falta | Puntos |
1 | Circular, interrumpir y/o impedir el tránsito, en situaciones de desastre natural o emergencia, incumpliendo las disposiciones de la autoridad competente para la restricción de acceso a las vías. | 7.425,00 | 1.262,25 | M41 | 50 |
2 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobados con el examen respectivo, así como por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. | S/4.950 | S/4.950 | M01 | 0 |
3 | Conducir vehículos cuando la licencia está retenida o suspendida. También si se está inhabilitado para obtener licencia de conducir. | S/4.950 | S/4.950 | M04 | 0 |
4 | Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. | S/2.475 | S/2.475 | M03 | 0 |
5 | Conducir un vehículo con licencia de conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que maneja. | S/2.475 | S/2.475 | M05 | 70 |
6 | No respetar el límite máximo o mínimo de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: - c) Superar el límite máximo establecido en más de 30 km/h adicionales. | S/2.475 | S/2.475 | M20c | 70 |
7 | Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehículos L5 de la clasificación vehicular. | S/2.475 | S/2.475 | M27 | 50 |
8 | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: - c) Superar el límite máximo establecido en más de 30 km/h adicionales. | S/2.475 | S/2.475 | M20c | 70 |
9 | Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehiculos L5 de la clasificación vehicular. | S/2.475 | S/2.475 | M27 | 50 |
10 | Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. | S/1.188 | S/1.188 | M09 | 60 |
PUEDES VER: Surco: multa para conductores que permitan el limpiado de parabrisas en vía pública será de S/495
Las sanciones se dividen en tres categorías: leves, graves y muy graves. A continuación, te presentamos a cuánto equivale la multa en cada caso:
Existen 3 niveles de multas de tránsito: leve, grave y muy grave. Cada una tiene un diferente valor a pagar. Foto: Andina
Puedes pagar las papeletas de tránsito vía online a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con los descuentos establecidos legalmente. Solo debes seguir estos pasos: