Cargando...
Agencias

Un vistazo a la 21ª fecha de la Liga argentina


larepublica.pe

Estos son los resultados de la vigésimo primera fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino:

-Lunes:

Atl. Tucumán 1 Estigarribia (38)

Sarmiento 0

Ind. Rivadavia 1 Ramis (3)

Rosario Central 1 Quintana (12)

-Martes:

Gimnasia LP 0

Central Cba. 0

San Lorenzo 1 Leguizamón (29)

Estudiantes 1 Tobio Burgos (36)

Independiente 3 Ávalos (22), Montiel (75), Maestro Puch (90) Unión 0

Newell's 2 García (34), Ramírez (78)

Huracán 4 Cabral (10), Ramírez (27), Mazzantti (50), Echeverría (55)

-Miércoles:

Barracas 0

Racing 2 Almendra (40), Martínez (64)

Banfield 1 Rivera (52)

Belgrano 1 Jara (31)

Boca 4 Aguirre (8), Cavani (21), Saracchi (48), Zeballos (81)

Godoy Cruz 1 Fernández (2)

Instituto 2 Rodríguez (23), Acevedo (72)

River 3 Solari (53), Paulo Díaz (63), Colidio (81)

-Jueves:

Talleres 1 Palacios (24)

Lanús 2 Moreno (38), Muñoz (62)

Defensa y J. 2 Osorio (39), Herrera (83)

Argentinos 1 Romero (45+5)

Platense 0

Riestra 0

Vélez 1 Nardelli (74, en contra)

Tigre 0

Las posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Vélez Sarsfield 42 21 12 6 3 34 14

2. Huracán 39 21 10 9 2 24 11

3. Racing 34 21 10 4 7 30 20

4. River Plate 33 21 8 9 4 27 16

5. Talleres 33 21 8 9 4 25 22

6. Unión 33 21 9 6 6 23 21

7. Atlético Tucumán 33 21 9 6 6 21 21

8. Independiente 30 21 6 12 3 19 13

9. Riestra 30 21 8 6 7 22 22

10. Instituto 29 21 8 5 8 27 22

11. Estudiantes 29 21 7 8 6 24 22

12. Platense 29 21 7 8 6 17 16

13. Boca Juniors 28 21 7 7 7 25 23

14. Godoy Cruz 28 21 6 10 5 23 23

15. Belgrano 27 21 6 9 6 24 24

16. Tigre 26 21 6 8 7 25 24

17. Gimnasia LP 26 21 6 8 7 19 19

18. Lanús 26 21 6 8 7 22 28

19. Rosario Central 25 21 6 7 8 23 21

20. San Lorenzo 25 21 6 7 8 17 19

21. Ind. Rivadavia 25 21 6 7 8 14 21

22. Central Córdoba 24 21 6 6 9 22 27

23. Argentinos Juniors 23 21 6 5 10 17 22

24. Banfield 22 21 5 7 9 20 27

25. Defensa y Justicia 22 21 5 7 9 19 30

26. Sarmiento 21 21 4 9 8 15 21

27. Newell's 21 21 5 6 10 15 28

28. Barracas Central 16 21 3 7 11 10 26

str/gfe