Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Torneo Clausura 2026: resultados de los partidos de la fecha 10
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.

La décima fecha del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana. Alianza Lima volvió al triunfo en Matute y ganó 2-0 a ADT, mientras que Universitario sufrió una humillante goleada ante Deportivo Garcilaso en Cusco.
De igual forma, Melgar recibió a Sport Boys en Arequipa, teniendo la gran chance de acercarse a los líderes del Clausura y de ponerse muy cerca de los primeros puestos en la tabla Acumulada.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
- Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15
- Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
| Posición | Club | PJ | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 12 | 22 |
| 2 | Universitario | 10 | 3 | 20 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 10 | 19 |
| 4 | Alianza Atlético | 10 | 3 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 3 | 19 |
| 6 | Juan Pablo II | 10 | 8 | 18 |
| 7 | FBC Melgar | 10 | 7 | 18 |
| 8 | Sport Boys | 10 | 7 | 18 |
| 9 | Cusco FC | 10 | 5 | 18 |
| 10 | Alianza Lima | 10 | 4 | 16 |
| 11 | Atlético Grau | 10 | 1 | 16 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | -6 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | -1 | 9 |
| 14 | Cienciano | 8 | -5 | 7 |
| 15 | CD Moquegua | 10 | -10 | 7 |
| 16 | Los Chankas | 9 | -13 | 7 |
| 17 | ADT | 10 | -15 | 2 |
| 18 | UTC* | 10 | -13 | -3 |
Tabla de posiciones del Acumulado
La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.
| Puesto | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 27 | 26 | 56 |
| 2 | Universitario | 27 | 12 | 49 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 27 | 15 | 48 |
| 4 | FBC Melgar | 27 | 16 | 46 |
| 5 | Cusco FC | 27 | 2 | 45 |
| 6 | Los Chankas | 26 | -9 | 41 |
| 7 | Cienciano | 25 | 7 | 40 |
| 8 | Alianza Atlético | 27 | 5 | 40 |
| 9 | Sporting Cristal | 27 | 8 | 38 |
| 10 | Sport Huancayo | 27 | -7 | 35 |
| 11 | Sport Boys | 27 | 3 | 34 |
| 12 | Juan Pablo II | 27 | -10 | 34 |
| 13 | Atlético Grau | 27 | -5 | 32 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 27 | -3 | 30 |
| 15 | FC Cajamarca | 27 | -11 | 25 |
| 16 | CD Moquegua | 27 | -17 | 25 |
| 17 | ADT | 26 | -14 | 21 |
| 18 | UTC | 27 | -18 | 10 |
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El compromiso de Cienciano ante Los Chankas fue reprogramado con anticipación debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Viernes 18 de septiembre
- Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos
- Alianza Lima 2-0 ADT
Sábado 19 de septiembre
- FC Cajamarca 1-2 Cusco
- Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau
- Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario
- Melgar 1-1 Sport Boys
Domingo 20 de septiembre
- Sport Huancayo 3-2 UTC
- Juan Pablo II 4-0 Moquegua











































