Liga 1: resultados y posiciones del Torneo Apertura tras jugarse la fecha 15
Conoce los cambios y resultados que se dieron en la fecha 15 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar. Universitario quedó como líder absoluto con una buena diferencia de puntos.
La fecha 15 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar llegó a su fin este jueves. Y, a falta de cuatro jornadas para que finalice la fase 1, Universitario sonríe en lo más alto de la tabla de posiciones y quedó como el gran candidato para quedarse con el torneo tras los empates de sus perseguidores.
El equipo de Ángel Comizzo aplastó 5-0 a Deportivo Municipal y sacó una diferencia de nueve puntos a Sporting Cristal, UTC y Sport Huancayo, sus máximos perseguidores, a falta de doce por jugarse.
PUEDES VER Lo que necesita Universitario para quedarse con el Apertura y salir campeón nacional [VIDEO]
Por su parte, Sporting Cristal desaprovechó la oportunidad ante Carlos Mannucci y se dejó empatar 3-3 al último minuto. Mientras que los encuentros de Alianza Lima vs. Sport Boys y Binacional vs. Atlético Grau se postergarán hasta el miércoles 7 de octubre, ya que esta semana mantendrán su concentración en la Copa Libertadores.
Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 Movistar:
Partido | Estadio | Día | Hora |
Cantolao 2-2 Carlos Stein | Iván Elías Moreno | Martes 29 de setiembre | Terminó |
Cienciano 0-0 Sport Huancayo | Miguel Grau del Callao | Martes 29 de setiembre | Terminó |
San Martín 0-1 César Vallejo | Iván Elías Moreno | Martes 29 de setiembre | Terminó |
Mannucci 3-3 Sporting Cristal | Iván Elías Moreno | Miércoles 30 de setiembre | Terminó |
Municipal 0-5 Universitario | Alberto Gallardo | Miércoles 30 de setiembre | Terminó |
Llacuabamba 1-1 Melgar | Videna FPF | Jueves 1 de octubre | 11:00 a. m. |
Ayacucho FC 1-1 Cusco FC | Miguel Grau del Callao | Jueves 1 de octubre | 3:00 p. m. |
Alianza Universidad 0-0 UTC | Videna FPF | Jueves 1 de octubre | 3:30 p. m. |
Alianza Lima vs. Sport Boys | Alberto Gallardo | Miércoles 7 de octubre | 1:00 p. m. |
Atlético Grau vs. Binacional | Miguel Grau del Callao | Miércoles 7 de octubre | 3:30 p. m. |
Tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PUNTOS |
1 | Universitario* | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 35 |
2 | Sporting Cristal | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 26 |
3 | UTC | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 26 |
4 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 26 |
5 | Cienciano** | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 24 |
6 | Carlos A. Mannucci | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 18 | 3 | 24 |
7 | César Vallejo | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 13 | 6 | 23 |
8 | Ayacucho FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
9 | Alianza Universidad | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 22 |
10 | Deportivo Binacional | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 21 |
11 | FBC Melgar | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 |
12 | Cusco FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 |
13 | Alianza Lima*** | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
14 | Deportivo Municipal | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 |
15 | A. Cantolao | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 16 |
16 | Carlos Stein* | 15 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | -9 | 13 |
17 | San Martín | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 11 |
18 | Atlético Grau** | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | -8 | 11 |
19 | Sport Boys* | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
20 | Deportivo Llacuabamba | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 10 |
(*) Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.
(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.
(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante Binacional.
DATO: Los partidos de Alianza Lima vs. Sport Boys y Deportivo Binacional vs. Atlético Grau fueron postergados por participación en la Copa Libertadores.
Liga 1 Movistar, últimas noticias:
- Mira la tabla de goleadores de la Liga 1 Movistar, en la jornada 14 del Torneo Apertura
- Hohberg sobre Dos Santos: “Tenemos que aprovechar su buen momento”
- Alianza Lima presentó su camiseta ‘blanquimorada’ 2020 en homenaje al Señor de los Milagros
Newsletter Deportes LR
Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internaciona