Estos son los resultados y los goleadores de la decimoctava fecha de la Liga Profesional de la primera división del fútbol argentino:
-Viernes:
Riestra 2 Herrera (82), Díaz (86)
Atl. Tucumán 0
Sarmiento 1 Gaitán (33)
Gimnasia LP 1 Troyansky (21)
Central Cba. 2 Benítez (22), Florentín (40)
Ind. Rivadavia 0
Lanús 0
Independiente 2 Mancuello (53), Ávalos (79)
River 1 Borja (49 -penal-)
Vélez 1 Romero (25)
-Sábado:
Belgrano 0
Platense 1 Martínez (90+3)
Racing 4 Martirena (29), Martínez (40 y 45), Salas (84)
Defensa y J. 3 Ramírez (69), Osorio (75 -penal-), Molinas (90+2)
Tigre 3 Paz (28), Cardozo (84), Medina (90+3)
Boca 0
Unión 0
Huracán 1 Fértoli (90+11 -penal-)
-Domingo:
Argentinos 3 Álvarez (62)
Talleres 0
Estudiantes 3 Rodríguez (13), Manyoma (26), Benedetti (50) Instituto 2 Boselli (54 -en contra-), Puebla (67 -penal-)
Rosario Central 1 Campaz (37)
Banfield 1 Garate (26)
Godoy Cruz 2 Abrego (44), Andino (50)
Newell's 0
San Lorenzo 1 Cuello (48)
Barracas 0
Posiciones:
- Pts J G E P GF GC
1. Vélez Sarsfield 37 18 11 4 3 31 12
2. Huracán 34 18 9 7 2 20 9
3. Talleres 31 18 8 7 3 23 19
4. Instituto 28 18 8 4 6 25 17
5. Racing 28 18 8 4 6 25 18
6. Unión 27 18 7 6 5 18 16
7. Riestra 27 18 8 3 7 21 21
8. River Plate 26 18 6 8 4 21 13
9. Godoy Cruz 26 18 6 8 4 20 17
10. Estudiantes 26 18 7 5 6 21 19
11. Atlético Tucumán 26 18 7 5 6 18 20
12. Independiente 25 18 5 10 3 15 12
13. Belgrano 25 18 6 7 5 21 20
14. Tigre 24 18 6 6 6 24 22
15. Gimnasia LP 24 18 6 6 6 17 16
16. Boca Juniors 24 18 6 6 6 20 20
17. Platense 24 18 6 6 6 15 15
18. Rosario Central 23 18 6 5 7 22 19
19. Argentinos Juniors 22 18 6 4 8 14 17
20. Central Córdoba 22 18 6 4 8 22 26
21. San Lorenzo 21 18 5 6 7 15 17
22. Lanús 20 18 4 8 6 19 26
23. Ind. Rivadavia 20 18 5 5 8 11 19
24. Newell's 20 18 5 5 8 12 21
25. Sarmiento 19 18 4 7 7 14 18
26. Banfield 18 18 4 6 8 16 22
27. Defensa y Justicia 15 18 3 6 9 15 28
28. Barracas Central 12 18 2 6 10 8 23
str/cl