Resultados y clasificación de la 27ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Fiorentina 1 Gosens (9)
Lecce 0
- Sábado:
Atalanta 0
Unione Venezia 0
Nápoles 1 Billing (87)
Inter 1 Dimarco (22)
Udinese 1 Thauvin (38 de penal)
Parma 0
- Domingo:
Monza 0
Torino 2 Elmas (41), Casadei (66)
Génova 1 Vásquez (81)
Empoli 1 Grassi (36)
Bolonia 2 Orsolini (48 de penal, 56)
Cagliari 1 Piccoli (22)
Roma 2 Saelemaekers (61), Dovbyk (76)
Como 1 Da Cunha (44)
Milan 1 Chukwueze (85)
Lazio 2 Zaccagni (28), Pedro (90+8 de penal)
- Lunes:
Juventus 2 Thuram-Ulien (72), Koopmeiners (90)
Hellas Verona 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 58 27 17 7 3 60 25 35
2. Nápoles 57 27 17 6 4 43 22 21
3. Atalanta 55 27 16 7 4 59 26 33
4. Juventus 52 27 13 13 1 45 21 24
5. Lazio 50 27 15 5 7 49 35 14
6. Bolonia 47 27 12 11 4 42 33 9
7. Fiorentina 45 27 13 6 8 42 28 14
8. Roma 43 27 12 7 8 42 30 12
9. Milan 41 27 11 8 8 39 30 9
10. Udinese 39 27 11 6 10 34 37 -3
11. Torino 34 27 8 10 9 31 32 -1
12. Génova 31 27 7 10 10 25 35 -10
13. Como 28 27 7 7 13 33 43 -10
14. Hellas Verona 26 27 8 2 17 27 56 -29
15. Cagliari 25 27 6 7 14 27 42 -15
16. Lecce 25 27 6 7 14 18 43 -25
17. Parma 23 27 5 8 14 32 46 -14
18. Empoli 22 27 4 10 13 23 44 -21
19. Unione Venezia 18 27 3 9 15 22 41 -19
20. Monza 14 27 2 8 17 21 45 -24
./bds/dr
















