Liga 1: Tabla de posiciones y resultados tras finalizar la primera fecha de la fase 2
Alianza Lima perdió ante Ayacucho FC y solo está a tres puntos de la zona del descenso. Revisa cómo quedaron el resto de partidos de los grupos A y B.
El Torneo Apertura es cosa del pasado y los 20 clubes peruanos empezaron a jugar la fase 2 de la Liga 1 Movistar desde el último viernes 23 de octubre, con enfrentamientos de mucha emoción tanto en el grupo A como en el grupo B.
Luego de que Universitario de Deportes se proclamara ganador de la primera etapa de la competencia, este fin de semana inició la fase decisiva, en la que los cremas iniciaron ganando tras derrotar 2-1 al Atlético Grau.
En el mismo grupo A, Sporting Cristal consiguió un triunfo agónico ante Cienciano gracias a un tanto de Jorge Cazulo en la parte final del partido.
Este lunes, Alianza Lima le puso fin a la primera jornada del grupo B perdiendo ante un Ayacucho FC que aguantó hasta el final su ventaja. Con esta nueva caída, los dirigidos por Mario Salas están a tres puntos de la zona del descenso.
Resultados de la fecha 1 en los grupo A y B de la Liga 1 Movistar
Grupo A
Fecha | Partido | Hora | Estadio | Canal |
Sábado 24-10-20 | Universitario 2-1 Grau | Finalizado | San Marcos | Gol Perú |
Sábado 24-10-20 | Cienciano 2-3 Sporting Cristal | Finalizado | San Marcos | Gol Perú |
Lunes 26-10-20 | Carlos Stein 2-1 Cantolao | Finalizado | San Marcos | DirecTV Sports |
Lunes 26-10-20 | Alianza Universidad 0-1 San Martín | Finalizado | San Marcos | DirecTV Sports |
Lunes 26-10-20 | UTC 3-0 Binacional | Finalizado | San Marcos | Gol Perú |
Tabla de posiciones del grupo A de la Liga 1
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
1 | UTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Universitario de Deportes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Carlos Stein | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Universidad San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Academia Cantolao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Cienciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Atlético Grau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Alianza Universidad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Deportivo Binacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo B
Fecha | Partido | Hora | Estadio | Canal |
Viernes 23-10-20 | Cusco FC 3-1 Melgar | Finalizado | Alejandro Villanueva | Gol Perú |
Viernes 23-10-20 | Municipal 0-0 Sport Huancayo | Finalizado | Alejandro Villanueva | Gol Perú |
Sábado 24-10-20 | Llacuabamba 3-0 Sport Boys | Finalizado | San Marcos | DirecTV Sports |
Sábado 24-10-20 | Mannucci 2-3 César Vallejo | Finalizado | San Marcos | Gol Perú |
Lunes 26-10-20 | Alianza Lima 1-2 Ayacucho | Finalizado | San Marcos | Gol Perú |
Tabla de posiciones del grupo B de la Liga 1
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
1 | Deportivo Llacuabamba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Cusco FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | César Vallejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ayacucho FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Deportivo Municipal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Carlos A. Mannucci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | FBC Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sport Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tabla acumulada de la Liga 1 Movistar 2020
Puesto | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1. | Universitario* | 20 | 14 | 4 | 2 | +21 | 45 |
2. | Sporting Cristal | 20 | 10 | 6 | 4 | +16 | 36 |
3. | César Vallejo | 20 | 9 | 9 | 2 | +11 | 36 |
4. | Sport Huancayo | 20 | 10 | 6 | 4 | +6 | 36 |
5. | UTC | 19 | 8 | 8 | 4 | +8 | 32 |
6. | Ayacucho FC | 20 | 8 | 6 | 6 | +8 | 30 |
7. | Carlos A. Mannucci | 20 | 7 | 8 | 4 | +5 | 29 |
8. | Alianza Universidad | 20 | 8 | 5 | 7 | +1 | 29 |
9. | FBC Melgar | 20 | 7 | 7 | 6 | +5 | 28 |
10. | Cienciano** | 20 | 8 | 3 | 9 | +3 | 27 |
11. | Cusco FC*** | 20 | 6 | 6 | 8 | -3 | 24 |
12. | San Martín | 20 | 5 | 6 | 9 | -6 | 24 |
13. | Deportivo Binacional | 20 | 6 | 5 | 9 | -8 | 23 |
14. | Alianza Lima*** | 20 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
15. | Academia Cantolao | 20 | 6 | 4 | 10 | -13 | 22 |
16. | Deportivo Municipal | 20 | 6 | 4 | 10 | -13 | 22 |
17. | Carlos Stein**** | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | 20 |
18. | Sport Boys* | 20 | 5 | 5 | 10 | -12 | 19 |
19. | Atlético Grau | 20 | 3 | 8 | 9 | -11 | 17 |
20. | Deportivo Llacuabamba | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 |
(*) Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.
(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.
(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante Binacional.
(****) CJ-FPF le otorgó a Carlos Stein los puntos del duelo ante Cusco FC
Newsletter Deportes LR
Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.