
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 33ºC | 23ºC | Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a cielo cubierto con chubascos ligeros por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 23ºC | Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a chubascos al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 32ºC | 22ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 21ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado por la tarde y chubascos ligeros. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 32ºC | 21ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 21ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 31ºC | 22ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado con tendencia a chubascos al atardecer. |
domingo, 05 de enero | 32ºC | 21ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos ligeros. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 32ºC | 21ºC | Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a cielo cubierto con chubascos al atardecer. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 21ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 30ºC | 20ºC | Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos ligeros. |
domingo, 05 de enero | 31ºC | 20ºC | Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado por la tarde y chubascos ligeros. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 33ºC | 21ºC | Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 21ºC | Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado por la tarde , chubascos ligeros. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 33ºC | 23ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a cielo cubierto con chubascos ligeros. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 23ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado con chubascos ligeros al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 33ºC | 23ºC | Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a cielo cubierto con chubascos ligeros al atardecer. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 23ºC | Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado , chubascos ligeros al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 33ºC | 20ºC | Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a cielo cubierto con chubascos por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 34ºC | 20ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 33ºC | 22ºC | Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a cielo cubierto con chubascos ligeros por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 22ºC | Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con chubascos al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 32ºC | 21ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a cielo cubierto con chubascos ligeros por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 21ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 32ºC | 23ºC | Cielo nublado parcial cielo nublado durante el día con chubascos ligeros por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 32ºC | 23ºC | Cielo nublado parcial cielo nublado durante el día con tendencia a chubascos ligeros por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 33ºC | 22ºC | Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado con chubascos por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 34ºC | 22ºC | Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde , chubascos ligeros. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 32ºC | 20ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a cielo cubierto con chubascos al atardecer. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 20ºC | Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado con chubascos ligeros. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 32ºC | 23ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado con chubascos ligeros al atardecer. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 23ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado con chubascos ligeros al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 32ºC | 21ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado con tendencia a chubascos por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 21ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado con chubascos por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 30ºC | 23ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con chubascos por la tarde. |
domingo, 05 de enero | 31ºC | 23ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado por la tarde con chubascos. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 33ºC | 21ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos ligeros. |
domingo, 05 de enero | 34ºC | 21ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 04 de enero | 32ºC | 22ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado con chubascos al atardecer. |
domingo, 05 de enero | 33ºC | 22ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado al atardecer , chubascos ligeros. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIO
S/ 49.90
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIO
S/ 22.90