
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 29ºC | 15ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial. |
viernes, 03 de enero | 28ºC | 15ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 24ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 23ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 26ºC | 18ºC | Cielo nublado parcial durante el día. |
viernes, 03 de enero | 25ºC | 18ºC | Cielo nublado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 20ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 19ºC | 5ºC | Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia fuerte por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 25ºC | 16ºC | Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día. |
viernes, 03 de enero | 25ºC | 16ºC | Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 28ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia. |
viernes, 03 de enero | 27ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto al atardecer con tendencia a lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 16ºC | 3ºC | Cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 15ºC | 3ºC | Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia fuerte por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 25ºC | 14ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 24ºC | 15ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 18ºC | 4ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 17ºC | 4ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 21ºC | 4ºC | Cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 20ºC | 5ºC | Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia fuerte por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 18ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 17ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 28ºC | 11ºC | Cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 27ºC | 11ºC | Cielo nublado variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 20ºC | 2ºC | Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 20ºC | 3ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 17ºC | -4ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 16ºC | -3ºC | Cielo nublado variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 25ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 24ºC | 12ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto al atardecer con tendencia a lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 20ºC | 16ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado. |
viernes, 03 de enero | 20ºC | 17ºC | Cielo nublado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 25ºC | 12ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 25ºC | 13ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 25ºC | 17ºC | Cielo nublado parcial durante el día. |
viernes, 03 de enero | 25ºC | 17ºC | Cielo nublado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 18ºC | 2ºC | Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 18ºC | 3ºC | Cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 02 de enero | 20ºC | 3ºC | Cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde. |
viernes, 03 de enero | 19ºC | 3ºC | Cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia fuerte. |

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIO
S/ 44.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90