Liga 1: Mira los cambios en la tabla de posiciones con las victorias de Alianza Lima, Cristal y Universitario
Universitario, Alianza Lima y Cristal ganaron sus respectivos encuentros. Mientras que los 'cremas’ siguen punteros, los ‘celestes’ se pusieron segundos y los 'blanquiazules’ sumaron su primera victoria.
Los tres grandes ganaron en la fecha 14 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar. El líder, Universitario de Deportes volvió a sumar tres puntos valiosos ante el difícil Atlético Grau (2-0) y se mantiene en la punta con 32 unidades. Por su parte, Sporting Cristal derrotó 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio de San Marcos y se puso en el segundo lugar con 25 unidades, a tan solo siete de los ‘cremas’.
Por otro lado, Alianza Lima rompió la racha negativa de ocho encuentros sin conocer la victoria y venció a Carlos Stein por 2-0 con goles de Miguel Cornejo y Joazhiño Arroé. Con este triunfo, los ‘blanquiazules’ sumaron 18 puntos y subieron al puesto 11 de la tabla del Torneo Apertura 2020.
La fecha 14 del Torneo Apertura culminó este lunes 28 de setiembre con los duelos entre Cusco FC 2-2 Llacuabamba y FBC Melgar 1-0 Alianza Universidad. A continuación te detallamos la tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar.
Programación del Torneo Apertura - Fecha 14
Viernes 25/09
César Vallejo 1-1 Academia Cantolao | Estadio San Marcos
Sport Huancayo 4-3 Universidad San Martín | Estadio San Marcos
Universitario 2-0 Atlético Grau | Estadio San Marcos
Sport Boys 1-1 Deportivo Municipal | Estadio San Marcos
Sábado 26/09
UTC 3-0 Cienciano | Estadio San Marcos
Carlos Stein 0-2 Alianza Lima | Videna FPF
Deportivo Binacional 0-1 Carlos A. Mannucci | Estadio Miguel Grau
Sporting Cristal 2-1 Ayacucho FC | Estadio San Marcos
Lunes 28/09
Cusco FC 2-2 Deportivo Llacuabamba | Estadio San Marcos
FBC Melgar 1-0 Alianza Universidad de Huánuco | Estadio San Marcos
Programación del Torneo Apertura Fecha 14. Foto: Liga 1
Tabla de Posiciones del Torneo Apertura - Fecha 14
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PUNTOS |
1 | Universitario* | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 32 |
2 | Sporting Cristal | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 | 25 |
3 | UTC | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 25 |
4 | Sport Huancayo | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 25 |
5 | Cienciano** | 14 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 23 |
6 | Carlos A. Mannucci | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 23 |
7 | Alianza Universidad | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 22 |
8 | Ayacucho FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 21 |
9 | Deportivo Binacional | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 21 |
10 | César Vallejo | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 13 | 5 | 20 |
11 | FBC Melgar | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
12 | Cusco FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 18 |
13 | Alianza Lima*** | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
14 | Deportivo Municipal | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 |
15 | A. Cantolao | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 15 |
16 | Carlos Stein* | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | -9 | 12 |
17 | Atlético Grau** | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | -9 | 11 |
18 | San Martín | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 | 11 |
19 | Sport Boys* | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
20 | Deportivo Llacuabamba | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 31 | -12 | 9 |
(*) Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.
(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.
(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante Binacional.
Liga 1 Movistar, últimas noticias:
- Liga 1: resultados y tabla de posiciones tras jugarse la fecha 13 del Torneo Apertura
- Ayacucho FC derrotó 1-0 a Binacional en el cierre de la fecha 13 del Torneo Apertura
- Alianza Lima rechaza presunta filtración de sueldos de algunos jugadores del plantel
Newsletter Deportes LR
Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.