
Una de las decisiones más importantes en la vida de miles de peruanos que optan por el camino profesional es la elección de una carrera técnica o universitaria. En Lima, la cada vez mayor competencia ocasiona que el dilema sea más difícil para los jóvenes. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de la plataforma MiCarrera ofrece información detallada sobre las carreras mejor pagadas y las universidades que tienen los egresados con los sueldos más altos.
Según la plataforma MiCarrera, estas son las 5 carreras mejor remuneradas en el país, con sueldos que superan los S/4.000 y pueden alcanzar los S/13.000.
Para los adultos de 30 años en adelante
Para los adultos de 30 años en adelante
Para los adultos de 30 años en adelante
Para los adultos de 30 años en adelante
Para los adultos de 30 años en adelante
Foto: BlogEstacio.
De acuerdo con el MTPE, los profesionales mejor egresados no provienen de las que son consideradas las mejores universidades nacionales del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), sino que destacan otras instituciones en este ranking.
| Universidad | Ingreso promedio mensual | Ingreso mínimo | Ingreso máximo |
| Universidad Nacional Federico Villareal | S/8.481 | S/5.264 | S/13.772 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/8.056 | S/3.419 | S/13.671 |
| Universidad Nacional de San Martín | S/7.892 | S/5.314 | S/12.599 |
| Universidad | Ingreso promedio mensual | Ingreso mínimo | Ingreso máximo |
| Universidad Continental | S/5.890 | S/2.735 | S/7.507 |
| Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/4.778 | S/1.200 | S/8.370 |
| Universidad Católica de Santa María | S/4.523 | S/1.025 | S/9.501 |
| Universidad | Ingreso promedio mensual | Ingreso mínimo | Ingreso máximo |
| Pontificia Universidad Católica del Perú | S/10.146 | S/3.070 | S/20.413 |
| Universidad de Lima | S/9.869 | S/2.050 | S/25.065 |
| Universidad Nacional de Ingeniería | S/8.805 | S/3.070 | S/19.089 |
| Universidad | Ingreso promedio mensual | Ingreso mínimo | Ingreso máximo |
| Universidad Católica de Santa María | S/5.508 | S/2.468 | S/9.316 |
| Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | S/5.507 | S/2.514 | S/8.783 |
| Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | S/5.398 | S/1.400 | S/8.285 |
| Universidad | Ingreso promedio mensual | Ingreso mínimo | Ingreso máximo |
| Universidad ESAN | S/8.815 | S/2.481 | S/20.163 |
| Pontificia Universidad Católica del Perú | S/8.579 | S/2.300 | S/17.500 |
| Universidad Nacional de Ingeniería | S/6.490 | S/2.567 | S/14.417 |

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIO
S/ 44.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90