Desde Elon Musk hasta magnates desconocidos: estas son las personas más ricas en cada estado de EEUU en 2025
California, Nueva York, Florida y Texas concentran casi dos tercios de los multimillonarios del país, mientras que Alaska alberga a los millonarios con menor patrimonio, tasados en US$400 millones.

Este 2025, Forbes ha buscado por todo Estados Unidos para encontrar a la persona más rica de cada estado, por tercer año consecutivo. Como resultado, la revista especializada en finanzas y negocios registró un récord de multimillonarios en el país: los 54 magnates incluidos en el ranking tienen una fortuna combinada histórica de US$2 billones, lo que representa un aumento clave en comparación con la lista del 2024.
Algunos estados tienen empates, y, de los 868 multimillonarios del país, casi dos tercios residen en solo 4 estados: California (194), Nueva York (137), Florida (116) y Texas (81). Curiosamente, los millonarios ‘más pobres’ de la lista alcanzan los US$400 millones, según Forbes, y se encuentran en Alaska.
No solo Elon Musk o Jeff Bezos: millonarios desconocidos tienen una gran fortuna
En esta edición, nombres reconocidos a nivel mundial vuelven a liderar la lista, con magnates del rubro tecnológico como Elon Musk (Tesla-Texas), Jeff Bezos (Amazon-Florida) y Mark Zuckerberg (Meta-California). Sin embargo, ellos no son los únicos con una gran fortuna bajo sus arcas, ya que otros millonarios poco conocidos también mostraron un incremento en sus ganancias este 2025.
Los estados con mayor patrimonio combinado son California, Nueva York, Florida y Texas. Mientras tanto, 10 estados tienen solo un multimillonario viviendo allí: Alabama, Idaho, Iowa, Kentucky, Maine, Nuevo México, Dakota del Norte, Rhode Island, Dakota del Sur y Vermont. Además, 3 estados no tienen multimillonarios: Alaska, Delaware y Virginia Occidental.
Por último, los millonarios más "pobres" entre los ricos son los magnates inmobiliarios del estado de Alaska, Jonathan Rubini y Leonard Hyde, ambos empataron con un valor de US$400 millones.
Lista de las personas más ricas en cada estado de EEUU según Forbes este 2025
Aquí está la lista de millonarios más ricos por estado:
| Nombre | Estado | Patrimonio estimado (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Jimmy Rane | Alabama | US$1,5 |
| Jonathan Rubini y familia | Alaska | US$0,4 |
| Leonard Hyde y familia | Alaska | US$0,4 |
| Ernest Garcia II | Arizona | US$17,3 |
| Rob Walton y familia | Arkansas | US$113 |
| Mark Zuckerberg | California | US$189 |
| Philip Anschutz | Colorado | US$16,9 |
| Steve Cohen | Connecticut | US$21,3 |
| Elizabeth Snyder | Delaware | US$0,8 |
| Jeff Bezos | Florida | US$206 |
| Bubba Cathy, Dan Cathy y Trudy Cathy White | Georgia | US$10,7 |
| Pierre Omidyar | Hawái | US$10 |
| Frank VanderSloot | Idaho | US$3,2 |
| Lukas Walton | Illinois | US$39 |
| Carl Cook | Indiana | US$9,9 |
| Harry Stine | Iowa | US$10,2 |
| Charles Koch y familia | Kansas | US$67,5 |
| Tamara Gustavson | Kentucky | US$8,1 |
| Todd Graves | Luisiana | US$17,2 |
| Susan Alfond | Maine | US$3,7 |
| Annette Lerner y familia | Maryland | US$5,5 |
| Abigail Johnson | Massachusetts | US$31,5 |
| Daniel Gilbert | Michigan | US$23,7 |
| Glen Taylor | Minnesota | US$2,9 |
| Thomas Duff y James Duff | Misisipi | US$3 |
| David Steward | Misuri | US$11,4 |
| Dennis Washington | Montana | US$7,4 |
| Warren Buffett | Nebraska | US$165 |
| Miriam Adelson y familia | Nevada | US$28,6 |
| Rick Cohen y familia | Nueva Hampshire | US$11,5 |
| John Overdeck | Nueva Jersey | US$7,4 |
| Ron Corio | Nuevo México | US$1,7 |
| Michael Bloomberg | Nueva York | US$105 |
| James Goodnight | Carolina del Norte | US$9,8 |
| Gary Tharaldson | Dakota del Norte | US$1,2 |
| Les Wexner y familia | Ohio | US$7,8 |
| Harold Hamm y familia | Oklahoma | US$18,5 |
| Phil Knight y familia | Oregón | US$29 |
| Jeff Yass | Pensilvania | US$59 |
| Jonathan Nelson | Rhode Island | US$3,4 |
| Robert Faith | Carolina del Sur | US$5 |
| T. Denny Sanford | Dakota del Sur | US$2,1 |
| Thomas Frist Jr. y familia | Tennessee | US$26,8 |
| Elon Musk | Texas | US$388 |
| Gail Miller | Utah | US$4,4 |
| John Abele | Vermont | US$2 |
| Jacqueline Mars | Virginia | US$39 |
| Steve Ballmer | Washington | US$118 |
| Brad Smith | Virginia Occidental | US$0,9 |
| Diane Hendricks | Wisconsin | US$21,9 |
| John Mars | Wyoming | US$39 |




















