Corte de luz en Trujillo y La Libertad hasta el 24 de noviembre, según Hidrandina: ¿en qué distritos?
Hidrandina emitió avisos mediante sus plataformas para advertir las zonas que serán afectadas con las suspensiones del servicio de energía eléctrica en Trujillo y La Libertad.
En la región La Libertad, principalmente en diversos distritos de Trujillo, durante esta semana se registrarán una serie de cortes de luz, de acuerdo a lo anunciado, mediante sus plataformas oficiales, por Hidrandina. La empresa advierte que dichas suspensiones del servicio obedecen a los trabajos que realizan para dar mantenimiento a sus redes o para extender su servicio a más zonas.
Corte de luz en Trujillo y La Libertad: estas son las zonas afectadas
- Provincia de Trujillo: Huanchaco, Cercado, Moche
Horarios y zonas de cortes de luz en Trujillo, martes 19 de noviembre
HORA | ZONA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO |
1:30 p. m. a 3:00 p. m. | Distrito de Huanchaco Sector: Urb. San Francisco: Au. Huanchaquito Alto Nº Mz. R Ca. San Francisco Nº Mz.X Mz. A, A’, B’, K, Ñ, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z |
4:00 p. m. a 5:30 p. m. | Distrito de Trujillo Sector: Urb.Monserrate I Etapa Av. América Sur Cdra. 37. Av. Húsares de Junín cdra.:10. Mzanas. M-N. *Sector: Urb.Monserrate III Etapa Mzanas. M-N. |
Horarios y zonas de cortes de luz en Trujillo, miércoles 20 de noviembre
HORA | ZONA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO |
9:00 a. m. a 10:30 a. m. | Distrito de Moche Sector: Pueblo Moche Rm Choc Choc 00S/N – 02358 – 02373 - 03391 - 3396 - 2356-A - Pcela 1A - UC2353L4 - UC3391 Rm Huabalito 00S/N – 0785 – 3362 – 3363 - UC03346-A - UC016723 - UC02383 - UC03350 - U.C03346 B - UC 16723 - UC03345 - 3359-B / Parc. 06; 09; 10 Rm Huartaco S/N |
11:00 a. m. a 12:30 p. m. | Distrito de Moche Sector: Pueblo Moche: Av. La Marina Nº S/N Ca. Cesar Vallejo 0002 / 00S/N / Nº 2-A / Mz. C, D Ca. Leoncio Prado 00S/N / UC11273 Ca. Natividad 00329 Ca. San Francisco del 0002 al 0012 / Mz. A, B / UC.11268 |
Horarios y zonas de cortes de luz en Trujillo, viernes 22 de noviembre
HORA | ZONA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO |
8:30 a. m. a 10:30 a. m. | Distrito de Huanchaco Balneario Huanchaco: Calle Comunal Nº s/n; Calle Los Cedros cdra. 2; Calle Ramon Castilla cdra. 6; Mza G. AA. HH Ramon Castilla: Av. Húsares de Junín 00002, mza G, H; Av. Miguel Grau cdra. 2; Ca. Ciro Alegría Nº S/N; Calle Comunal cdra. 1; Calle Húsares de Junín Mzas F, G, H, cdras 1, 2; Calle Jorge Chávez mza F, cdra. 1; Calle Miguel Grau Mzas D,19, cdras 1, 2; Calle Ramon Castilla mza C, cdras 1, 2; Jr. Francisco Bolognesi 0007, n° 6; Mzas 12, 13, 18, 19, 5, C, D, E, F, G, H, I; Pje Bolognesi 00002, mza D, 19, cdra. 2; Pje Santa María 00001, 00002, 00006, 00007, lote 13, mza 5, 18; Pje. José Olaya n° 10, mza F |
11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Distrito de Huanchaco Balneario Buenos Aires Sur: Ca. Atahualpa mza 12, cdras 1, 2; Ca. Confraternidad cdras 1, 2; Ca. Fraternidad cdras 1, 2; Ca. Huáscar cdras1, 2; Ca. Mariscal Miller cdras 1, 2; Pj Huáscar cdras 1, 2; Pról. José Carlos Mariátegui mza 10; Pje Atahualpa lote 08; Mzas 11, Z2. |
3:00 p. m. a 6:00 p. m. | Distrito de Huanchaco Urb. María del Socorro: Mz A, 01, 05,06, 07,09,10, 13,14, 15, 19, 20, 21, 28,50, 52, 53, 54, 51, Ca Dean Saavedra cda 01, 02, 03, Ca Huáscar cda 01, 02, 03, Ca. Manco Cápac cda 01, 05, Av. El Cerrito de la Virgen cda 01, Mz 03, Ca Los Robles cda 02, 03, 04, Ca Los Helechos cda 01, 06, Ca Los Granados cda 01, 03, Ca Los Cedros cda 02, 03,04, 05, Mz 13, Ca Las Moreras cda 01, 06, Jr. Colon cda 01, 05, Ca Simón Bolívar cda 02, 03, 04, Ca Miguel Grau cda 01, 02, Jr. Libertad cda 01, 02.04, 05, 07, Jr. Unión cda 01, 04, 06, 07, Ca Manuel Razuri cda 02, 01, Pj. Santa Cruz cda 01, Ca Las Malvinas cda 07 Pj Peatonal cda 01, Ca Manuel Belgrano cda 02, Pj. Mar de Plata cda 02, Ca Córdova cda 01, Mz 52, Ca Las Gardenias cda 01, Ca Los Girasoles cda 01, Ca. Los Nogales cda 01, 05, Av. La Rivera cda 01, Ca Educación cda 01, 02, Ca San Jose cda s/n, Ca Santa Fe cda 02, Ca Andrés Razuri cda 01, 02, Ca Los Sauces cda 01, PJ Los Kisos cda 01, El Tablazo cda Mz E, Ca Francisco Bolognesi cda Mz 29 |
3:00 p. m. a 6:00 p. m. | Distrito de Huanchaco Urb. María Del Socorro, Huanchaco: Mz 12, 14, 15, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 43, 45, Ca. Los Pinos cda 02, 03, 04,05, Ca Las Hortensias cda 02, 03, 04, 05, Ca Las Camelias cda 02, 03, 04, 05, Ca Los Ficus cda 01.,02,03, 04, 05, Ca Las Gardenias cda 02, 04, Ca Los Sauces cda 02, 04, 05, Ca Los Abetos cda 02, 03, CA Los Nogales cda 03, Ca Las Dalias cda 03. Ca Las Cucardas cda 01, Ca. Las Malvas cda 01, 02, 03 |
3:00 p. m. a 6:00 p. m. | Distrito de Huanchaco Bal. Huanchaco: María del Socorro: Av. La Rivera Norte cda 01, 02, 03, 06, 07, 08, Kiosco, Ca Huáscar cda 01, 02, 03, Jr. Unión cda 01, 02, 03, 04, Cámara Bal. Jr. Colon cda 01, 02, 03, 04, Ca Jose Olaya cda 01, Jr. Libertad cda 01, 02, 03, Jr. Unión cda 01, 02, 03,04, Av., Víctor Larco cda 01, 02, 03, 04, 05 Ca Miguel Grau cda 02, 03, 04, Ca Atahualpa cda 02, Ca Manco Cápac cda 02, 03, Ca Francisco Bolognesi cda 01,02, 04, Mz 22, 23, 44, 27, 39, Ca Las Cucardas cda 01 |
3:00 p. m. a 6:00 p. m. | Distrito de Huanchaco Bal. Huanchaco: Urb. El Boqueron: Av. Circunvalacion Cda. 01; 03 Av. La Rivera Nº S/N Av. Ricardo Palma Cda. 01; 02 Av. Rivera Sur s/n Av. Tupac Amaru Cda. 01; 02 Av. Victor Larco Cda. 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11 Ca. Antonio Raymondi Cda. 01; 02 Ca. Atahualpa Cda. 01; 02; 03; 05 Ca. Ciro Alegria Cda. 01 Ca. Dean Saavedra Cda. 04; 05; 06; 07; 08 Ca. Independencia Cda. 01; 02 Ca. Las Gardenias Cda. 03 Ca. Los Cedros Ca. Los Naranjillos Cda 13 Ca. Luis Alberto Sanchez Cda 02 Ca. Manco Capac Cda. 01; 02; 03; 04 Ca. Miguel Grau Cda. 04; 05; 06; 07 Ca. Pilcomayo Cda. 01; 02; 03 Ca. Porras Barrenechea Cda. 01; 02; 03 Ca. Simon Bolivar Cda. 04 Carr. Huanchaco 01140 Jr. Francisco Bolognesi 04; 05; 07 Jr. Grau Cda 07 Jr. Independencia Cda 01; 02 Jr. Union Cda. 01 MCDO. DE ABASTOS Mz. 02; 03; 04; 09; 10; 17; 23; 24; 25; 26; 37 Mz. N, P |
¿Cómo contactarse con Hidrandina?
Hidrandina, la compañía responsable de la energía eléctrica en Trujillo, puso a disposición un número telefónico y un aplicativo digital para que los usuarios puedan contactarse. El teléfono que figura en su plataforma web es 0801-71001; en tanto, si el ciudadano desea hacerlo vía celular, puede descargar la app Distriluz y seguir los pasos. De igual forma, existe un correo electrónico: atencionhdna@distriluz.com.pe.
¿Qué significa Hidrandina?
Hidrandina significa Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S. A., la cual está adscrita al Ministerio de Energía y Minas.
Recomendaciones ante un corte de luz
- No usar velas.
- Es necesario ventilar los ambientes, ya que las estufas emiten gases que pueden ser contaminantes.
- Las familias deben tener reserva de agua potable y alimentos de preparación instantánea.
- Es importante tener un kit de emergencia y una lista de números de emergencia escrita en un papel.
- Tener la batería del celular cargada y un cargador portátil.
- Desenchufar los artefactos eléctricos.
La República Regiones AHORA en WhatsApp
¿Quieres enterarte de las últimas noticias del Perú? Te invitamos a suscribirte AQUÍ a nuestro canal oficial La República Regiones, que te trae la información más reciente sobre lo que acontece en cada rincón de nuestro país. ► https://whatsapp.com/channel/0029VaEyIF8HgZWgOPDZ9U3U