Los 31 medicamentos genéricos que las farmacias deberán vender obligatoriamente [VIDEO]
La medida del Minsa busca que los fármacos estén al alcance de la población. Revisa la lista completa de los medicamentos en la siguiente nota
Tras varias semanas en debate, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista de los 31 medicamentos genéricos que las farmacias y boticas privadas del país deberán vender de manera obligatoria.
Cabe indicar que esta medida es parte del decreto de urgencia publicado hace un mes por el Gobierno, denominada “Ley de medicamentos genéricos”, que tiene como objetivo garantizar su acceso en todas las farmacias.
Fue la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) quien sustentó la elaboración del listado de medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional contenidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – PNUME, “los cuales deberán mantenerse disponibles o demostrar su venta en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado, cuya disponibilidad contribuirá al acceso a tratamientos farmacológicos sanitariamente necesarios y prioritarios”, según señala el documento.
Se trata de la resolución ministerial N° 1097-2019-Minsa publicado en el diario oficial El Peruano y contine los siguientes medicamentos para atender enfermedades respiratorias, diabetes, hipertensión arterial, salud mental, infecciones por hongos, asma y diabetes, entre otros. Los medicamentos genéricos son los siguientes:
Medicamentos | Concentración | Fórmula Farmaceútica | Esquema de tratamiento | |
1 | Amitriptilina clorhidrato | 25 mg | TAB | 120 tabletas |
2 | Amlodipino (como besilato) | 10 mg | TAB | 30 tabletas |
2.1 | Amlodipino (como besilato) | 5 mg | TAB | 30 tabletas |
3 | Amoxicilina | 250 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 3 frascos |
3.1 | Amoxicilina | 500 mg | TAB | 60 tabletas |
4 | Amoxicilina+ácido clavulánico (como sal potásica) | 500 mg + 125 mg | TAB | 30 tabletas |
5 | Atorvastatina (como sal cálcica) | 20 mg | TAB | 30 tabletas |
6 | Azitromicina | 500 mg | TAB | 3 tabletas |
6.1 | Azitromicina | 200 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
7 | Beclometasona dipropionato | 250 mg/ dosis | AER INH | 1 inhalador |
8 | Captopril | 25 mg | TAB | 60 tabletas |
9 | Carbamazepina | 200 mg | TAB | 90 tabletas |
10 | Cefalexina | 500 mh | TAB | 20 tabletas |
10.1 | Cefalexina | 250 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
11 | Clindamicina (como clorhidrato) | 300 mg | TAB | 20 tabletas |
12 | Clonazepam | 2 mg | TAB | 30 tabletas |
12.1 | Clonazepam | 500 mcg (0.5 mg) | TAB | 60 tabletas |
13 | Clorfenamina maleato | 2 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
13.1 | Clorfenamina maleato | 4 mg | TAB | 10 tabletas |
14 | Clotrimazol | 500 mg | OVU/ TAB VAG | 1 óvulo |
15 | Enalapril maleato | 10 mg | TAB | 30 tabletas |
15.1 | Enalapril maleato | 20 mg | TAB | 30 tabletas |
16 | Fenitoína sódica | 100 mg | TAB | 60 tabletas |
17 | Fluconazol | 150 mg | TAB | 1 tableta |
18 | Fluoxetina (como clorhidrato) | 20 mg | TAB | 30 tabletas |
19 | Glibenclamida | 5 mg | TAB | 30 tabletas |
20 | Ibuprofeno | 400 mg | TAB | 20 tabletas |
21 | Loratadina | 10 mg | TAB | 5 tabletas |
21.1 | Loratadina | 5 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
22 | Losartán potásico | 50 mg | TAB | 30 tabletas |
23 | Metformina clorhidrato | 850 mg | TAB | 30 tabletas |
24 | Naproxeno (como base o sal sódica) | 500 mg | TAB | 21 tabletas |
25 | Omeprazol | 20 mg | TAB LIQ MODIF | 30 tabletas |
26 | Paracetamol | 100 mg/mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
26.1 | Paracetamol | 120 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
26.2 | Paracetamol | 500 mg | TAB | 28 tabletas |
27 | Prednisona | 5 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
27.1 | Prednisona | 50 mg | TAB | 14 tabletas |
27.2 | Prednisona | 20 mg | TAB | 14 tabletas |
27.3 | Prednisona | 5 mg | TAB | 14 tabletas |
28 | Ranitidina (como clorhidrato) | 300 mg | TAB | 7 tabletas |
29 | Salbutamol (como sulfato) | 100 mcg/dosis | AER INH | 1 inhalador |
30 | Sertralina (como clorhidrato) | 50 mg | TAB | 30 tabletas |
31 | Tamsulosina clorhidrato | 400 mcg (0.4 mg) | TAB LIQ MODIF | 30 tabletas |
Por su parte, el decano del Colegio Químico Farmaceútico de Lima, Javier Llamoza, precisó a este medio que “existirá un tiempo de marcha blanca para que las boticas y farmacias se adecuen a la norma”.
“Todos los medicamentos que entrega el Estado peruano su calidad está garantizada. Estos 31 medicamentos son los de mayor uso, que se dividen en: salud mental, hipertensión, infecciones, enfermedades respiratorias, anticonvulsionantes, antialérgicos, antidiabéticos, antiulcerosos, corticoides”, aseguró el director de Promoción de Salud del Minsa en Encendidos, Alexandro Saco.
Por su parte, el decano del Colegio Médico del Perú calificó como una “buena medida” los decretos que publico el Gobierno sobre la cobertura general de salud y los medicamentos genéricos.
Señaló también que este es un “paso adelante” para el cuidado a la salud, pero sostuvo que su institución tiene algunas observaciones, debido a que se “está dejando de lado algunos medicamentos de enfermedades que son muy caras de curar”, como el tratamiento de cáncer o para curar la hepatitis C.