
Este martes 24 y jueves 26 de febrero se realizará el primer remate del año de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) valorizado en S/39 millones. El proceso estará dirigido a bienes embargados de contribuyentes que no regularizaron su situación tributaria. Los ciudadanos podrán participar y acceder al proceso de subasta conforme a los requisitos establecidos.
Si estás interesado en participar en la subasta de la Sunat, deberás acercarte con tu DNI a la sede de la Sunat, ubicada en avenida Arenales 335-357, Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas en rematestributarios.sunat.gob.pe/. Por ejemplo, se pide que los participantes sean mayores de edad y cuenten con DNI vigente. La inscripción y participación en los remates es totalmente gratuita.
PUEDES VER: Beca 18: Gobierno de José Jerí incumple por segunda vez publicación de resultados 2026 prometida en enero

Se informó que este remate de febrero será bajo la modalidad de ‘sobre cerrado’, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El remate de la Sunat tiene como objetivo asegurar el cobro de deudas tributarias pendientes de pago generadas por contribuyentes morosos. Foto: difusión
Tras ello, tendrán que cumplir con el pago del saldo del bien adjudicado dentro del plazo establecido y aceptar las condiciones del bien en el estado en que se encuentra.
De acuerdo al portal de la Sunat, se rematará 61 bienes inmuebles valorizados en 38 millones 104.956 soles y un bien identificado como marca Cinestar Multicines, con un valor de precio base que asciende a 877.891 soles, pero fue tasado por 1 millón 316.838 soles. Cabe resaltar, que el valor de tasación indica el valor comercial real del bien, mientras que el precio base es el monto mínimo establecido para iniciar la subasta e incentivar la participación de postores.
Algunos son oficinas, departamentos, depósitos, estacionamientos, locales comerciales, casas y terrenos ubicados en los distritos de Jesús María, Cercado de Lima, Miraflores, San Martín de Porres, San Borja, San Juan de Lurigancho, Ate, Puente Piedra, Lurín, entre otros. Revisa AQUÍ la lista detallada.
| Tipo de bien | Distrito | Valor de precio base |
| Casa | San Juan de Miraflores | S/ 113.018,45 |
| Casa | Chorrillos | S/ 141,762,68 |
| Casa | Comas | S/ 126.658,98 |
| Casa | Santiago de Surco | S/ 840.276,67 |
| Departamento | Jesus Maria | S/ 318.386,26 |
| Departamento | Cercado de Lima | S/ 264.412,36 |
| Departamento | Miraflores | S/ 676.196,85 |
| Deposito | San Borja | S/ 6.293,73 |
| Deposito | Jesus Maria | S/ 34.537,84 |
| Deposito | San Miguel | S/ 26.540,77 |
| Deposito | San Borja | S/ 19.860,87 |
| Deposito | San Martín de Porres | S/ 4.656,29 |
| Deposito | San Martín de Porres | S/ 4.656,29 |
| Estacionamiento | Miraflores | S/ 42.463,29 |
| Estacionamiento | Miraflores | S/ 37.268,82 |
| Estacionamiento | Miraflores | S/ 43.858,97 |
| Estacionamiento | Jesus Maria | S/ 34.498,93 |
| Estacionamiento | Surquillo | S/ 31.407,86 |
| Estacionamiento | Miraflores | S/ 68.643,96 |
| Estacionamiento | Barranco | S/ 35.210,82 |
| Estacionamiento | Barranco | S/ 43.815,22 |
| Estacionamiento | Barranco | S/ 43.843,70 |
| Estacionamiento | Barranco | S/ 41.393,69 |
| Estacionamiento | Barranco | S/ 41.365,20 |
| Estacionamiento | Barranco | S/ 35.210,82 |
| Estacionamiento | Magdalena del Mar | S/ 22.164,37 |
| Local comercial | San Juan de Miraflores | S/ 627.122,67 |
| Local comercial | Cercado de Lima | S/ 56.796,71 |
| Local comercial | Cercado de Lima | S/ 45.071,81 |
| Local comercial | Cercado de Lima | S/ 56.796,71 |
| Local comercial | Cercado de Lima | S/ 45.071,81 |
| Local comercial | Cercado de Lima | S/ 45.071,81 |
| Oficina | La Victoria | S/ 3.472.496,07 |
| Oficina | Cercado de lima | S/ 114.932,69 |
| Servicio higiénico | Miraflores | S/ 6.620,46 |
| Terreno | Paracas - Ica | S/ 2.777.745,91 |
| Terreno | Paracas - Ica | S/ 3.731.329,67 |
| Terreno | San Juan de Lurigancho | S/ 387.175,13 |
| Terreno | Ate | S/ 225.884,67 |
| Terreno | San Juan de Lurigancho | S/ 959.480,00 |
| Terreno | Puente piedra | S/ 116.891,20 |
| Terreno | Lurín | S/ 490.880,00 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 362.884,13 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 366.793,39 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 361.468,75 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 362.231,38 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 362.702,69 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 385.759,97 |
| Terreno agrícola | Sunampe - Chincha | S/ 234.149,75 |
| Terreno agrícola | Sunampe - Chincha | S/ 239.925,50 |
| Terreno agrícola | Sunampe - Chincha | S/ 810.900,00 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 530.809,33 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 532.340,48 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 530.000,00 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 828.675,14 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 530.313,76 |
| Terreno agrícola | Salas - Ica | S/ 530.735,64 |
| Terreno agrícola | Cañete | S/ 64.695,93 |
| Terreno industrial | Ventanilla | S/ 1.660.418,82 |
| Tienda | Cercado de Lima | S/ 126.388,64 |
| Tienda | Santiago de Surco | S/ 45.904,03 |
| Marca comercial Cinestar Multicines | Registrado en INDECOPI | S/ 877.891,76 |





PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIO
S/ 29.90
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIO
S/ 43.90
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90