Corte de agua en Trujillo entre el 13 y el 29 de octubre: zonas, horarios de restricción y reposición
Cortes de agua en 8 de los 11 distritos de Trujillo se concretarán de manera escalonada. Conoce AQUÍ todos los distritos y zonas afectadas, así como los horarios en que Sedalib iniciará la restricción y reposición del servicio.
La Libertad. Durante 15 días en la provincia de Trujillo se registrará una serie de cortes de agua que afectarán en distintos horarios a 8 de los 11 distritos de la ciudad norteña. En esta nota te explicamos a qué se debe la medida, adoptada por la empresa Sedalib, y todos los detalles, como las zonas afectadas, los horarios de restricción y reposición del servicio para que los usuarios tomen las medias preventivas.
¿Por qué habrá un corte de agua en Trujillo?
De acuerdo a la empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S. A. (Sedalib), la medida obedece a las labores de limpieza y mantenimiento de los reservorios de la ciudad de Trujillo.
PUEDES VER: Corte de luz en La Libertad del 18 al 21 de octubre: ¿qué provincias y zonas serán afectadas?
En ese sentido, Rafael Castro Zavaleta, encargado de la subgerencia de Agua Potable de Sedalib, explicó que la suspensión del servicio es una actividad programada y obligatoria que su representada realiza cada semestre, al tratarse de una labor "rigurosamente supervisada por los entes rectores", dado que buscan crear el mejor y más saludable ambiente para almacenar el agua.
¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Trujillo?
Diversas zonas de 8 de los 11 distritos de Trujillo se verán afectadas por los cortes de agua. Conoce los horarios y todos los detalles informados por Sedalib para que tomes todas las previsiones del caso.
- Víctor Larco
- Trujillo
- Florencia de Mora
- El Porvenir, La Esperanza
- Huanchaco
- Moche
- Salaverry.
FECHA | DISTRITO | HORA DE RESTRICCIÓN | HORA DE REPOSICIÓN | SECTORES AFECTADOS |
13 de octubre | Víctor Larco | 08:00 | 14:00 | Túpac Amaru- Los Manguitos- Huamán |
15 de octubre | Trujillo | 08:00 | 14:00 | Chicago- Urb. Santa María I, II y III Etapa |
15 de octubre | Trujillo | 14:00 | Al día siguiente en su horario habitual | Pesqueda - Sta. Sofía- San Francisco de Asís- Juan Pablo II |
17 de octubre | Florencia de Mora | 09:30 | Al día siguiente en su horario habitual | Florencia Centro IV- Florencia parte ata |
17 de octubre | El Porvenir | 13:30 | Al día siguiente en su horario habitual | A. H. Nuevo Florencia - Los Laureles I, II y III, Los Sauces - Víctor Raúl y Río Seco |
18 de octubre | La Esperanza | 14:30 | Al día siguiente en su horario habitual | Las Palmeras, Los Pinos, Elena Moyano |
20 de octubre | Huanchaco | 08:00 | 14:00 | Huanchaco Tradicional y Boquerón |
20 de octubre | La Esperanza | 14:30 | Al día siguiente en su horario habitual | Esperanza II |
21 de octubre | Moche | 08:00 | 14:00 | Las Delicias - Taquila |
21 de octubre | Moche | 12:00 | Al día siguiente en su horario habitual | Moche - Cruce del Gallo- Miramar bajo II |
22 de octubre | El Porvenir | 02:00 | Al día siguiente en su horario habitual | La Cooperativa- Miguel Grau- El Camal- Tía Vicky- Villa Rosa y Santa María |
23 de octubre | El Porvenir | 10:00 | Al día siguiente en su horario habitual | Milagros parte alta y baja- Micaela Bastidas (zona este y oeste) Gabriel Aguilar y El Presidio |
24 de octubre | Salaverry | 05:00 | Al día siguiente en su horario habitual | Salaverry Puerto, Luis Alberto Sánchez y Miguel Grau |
25 de octubre | El Milagro | 03:50 | Al día siguiente en su horario habitual | Todos los sectores de El Milagro |
25 de octubre | La Esperanza | 03:50 | Al día siguiente en su horario habitual | Los Pinos - Las Palmeras I, II |
26 de octubre | Víctor Larco | 06:30 | Al día siguiente en su horario habitual | Derrama Magisterial |
26 de octubre | Víctor Larco | 10:50 | 17:00 | Buenos Aires Sur- Norte y Centro: A. H. Carlos Manuel Cox - Armando Villanueva - Urb. Los Sauces - Villa Florencia |
26 de octubre | Trujillo | 14:00 | 20:00 | Covicorti - San Judas Tadeo - Natasha Alta - El Carmen - Capullanas - A. H. 20 de Abril - Trupal.- Capullanas - Los Olivos y Palmeras de San Andrés |
27 de octubre | Trujillo | 08:00 | Al día siguiente en su horario habitual | Urb. San Isidro I y II Etapa - Urb. El valle I y II Etapa - Santa Rosa II - Los Rosales y Portales de San Isidro -Girasoles de San Isidro- Las Orquídeas |
27 de octubre | Trujillo | 10:30 | Al día siguiente en su horario habitual | Urb. Los Cedros - El Cortijo - La Esmeralda - San Isidro parte baja, Alameda de Trujillo I y II - Sectores San Miguel, La Arenita, San Luis, Nuevo Progreso, Nvo. Peru, A. H. Pedregal, La Arenita, Los Claveles, Municipal, San Antonio, Tinin, Ciro Alegría, Dean Saavedra - El Cortijo A. H. Virgen de la Puerta, La Esmeralda - Av. Mansiche cdra. 6 a la 28 Alto San Isidro - Rosas del Valle - Praderas del Norte |
29 de octubre | Trujillo | 08:00 | 20:00 | Urb. Santo Dominguito - Vista Bella - Sector Singapur - El Prisma |
29 de octubre | Trujillo | 08:00 | 21:00 | C entro Civico - El Recreo - Torres Araujo - La Noria - La Alameda - Razuri - El Bosque - P.J. El Bosque, Semirrustica el Bosque - La Alameda Daniel Hoyle - Pay-Pay - Los Jardines - Huerta Grande - El Molino - La Intendencia - Miraores - Barrio Obrero - Aranjuez - El Alambre Mansiche - Albretch - San Nicolas - Palermo - Quintanas - Santa Rosalia - Los Fresnos - Puertas del Sol - Los Olivos. Rinconada (todos los sectores) - El Huerto - El Palomar Reyna - Las Malvinas I y II - Santa Otilia - A. H. Santa Rosa - Rubies - San Carlos. |
¿Como ver mi recibo de agua en Sedalib?
Si deseas revisar el recibo de consumo de agua puedes ingresar a https://dcsvpsws02.sedalib.com