Examen de admisión UNI: ¿cuál es el puntaje mínimo para ingresar?
¿No sabes cuantos puntos necesitas para ingresar a la UNI? Aquí te contamos como conocer el puntaje requerido para lograr este ansiado ingreso.
- Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos
- Senamhi alerta incremento de temperaturas y prevé hasta 30 °C a fin de mes en Lima Metropolitana

Aproximadamente 5.000 aspirantes participarán del proceso de admisión 2022-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Ellos competirán por una de las 589 vacantes para las 29 carreras que se ofrece por ingreso ordinario.
Este año el examen se llevará a cabo este 15, 17 y 19 de agosto. Se debe tener en cuenta que, para poder ingresar, se realizan tres exámenes: Aptitud Académica, Matemática, Química y Física. Estas tres pruebas son promediadas para sacar la nota vigesimal. Por tal motivo, en la siguiente nota de La República te mostramos cuál es el puntaje para ingresar a una de las universidades nacionales más importantes del país.
TE RECOMENDAMOS
EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
¿Cuál es el puntaje mínimo para ingresar?
Aquí te mostramos cuáles son las notas que necesitarías para poder entrar a la UNI.
| Especialidad | Nota máxima | Nota Mínima | Puntaje mínimo |
| Arquitectura | 16.185 | 13.611 | 1154.88 |
| Ciencias de la Computación | 17.413 | 12.257 | 1130.80 |
| Física | 16.780 | 12.463 | 1149.80 |
| Ingeniería Ambiental | 16.153 | 13.535 | 1248.64 |
| Ingeniería Civil | 17.341 | 15.286 | 1410.16 |
| Ingeniería de Minas | 18.094 | 14.253 | 1314.92 |
| Ingeniería de Petróleo y gas | 14.218 | 11.773 | 1086.12 |
| Ingeniería de Sistemas | 16.723 | 14.737 | 1359.56 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 15.466 | 12.938 | 1193.60 |
| Ingeniería económica | 14.756 | 12.336 | 1138.00 |
| Ingeniería eléctrica | 16.094 | 13.660 | 1260.16 |
| Ingeniería electrónica | 16.094 | 14.009 | 1292.36 |
| Ingeniería estadística | 16.381 | 11.072 | 1021.44 |
| Ingeniería física | 16.564 | 12.583 | 1160.80 |
| Ingeniería geológica | 16.786 | 14.558 | 1343.00 |
| Ing. higiene, seguridad industrial | 14.567 | 11.206 | 1033.80 |
| Ingeniería industrial | 16.352 | 14.750 | 1360.72 |
| Ingeniería mecánica | 16.036 | 14.631 | 1349.76 |
| Ingeniería mecánica - electrónica | 15.871 | 13.264 | 1223.68 |
| Ingeniería mecatrónica | 18.191 | 15.734 | 1451.48 |
| Ingeniería metalúrgica | 15.528 | 11.767 | 1085.52 |
| Ingeniería naval | 15.947 | 12.399 | 1143.84 |
| Ingeniería química | 18.836 | 12.166 | 1122.32 |
| Ingeniería sanitaria | 15.255 | 12.293 | 1134.08 |
| Ingeniería textil | 13.732 | 11.220 | 1035.08 |
| Matemática | 14.648 | 11.075 | 1021.72 |
| Ingeniería petroquímica | 13.578 | 11.006 | 1015.32 |
¿Cómo calcular la nota del examen?
Para poder ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería deberás pasar por tres exámenes: Aptitud Académica, Matemática, Química y Física. Estas pruebas serán promediadas para sacar la nota vigesimal. Entonces te mostramos como calcular el puntaje ideal a través de la siguiente fórmula:
N=((E1+E2+E3)/1845)*20
Debes tener en cuenta que el puntaje máximo de cada una de estas tres pruebas se desarrolla así: examen de Aptitud Académica 745 puntos; examen de Matemática 600 puntos; y examen de Química y Física 500 puntos.
PUEDES VER: UNI: elaboran dispositivos similares a baterías para cargar celulares y autos con energía solar
Vacantes por carrera
El listado que te mostraremos a continuación es el número total de vacantes que ofrecerá la modalidad de ingreso ordinario. No obstante, si deseas saber cuantos postulantes podrán hacerlo de forma directa y por admisión extraordinaria, puedes conocer la lista detallada AQUÍ.
| Carrera | Vacantes modalidad ordinaria |
| Arquitectura | 31 |
| Física | 14 |
| Matemática | 12 |
| Química | 12 |
| Ing. Física | 18 |
| Ciencia de la Computación | 14 |
| Ing. Sanitaria | 18 |
| Ing. de Higiene y Seg. Industrial | 18 |
| Ing. Ambiental | 18 |
| Ing. Civil | 72 |
| Ing. Económica | 24 |
| Ing. Estadística | 20 |
| Ing. Eléctrica | 15 |
| Ing. Electrónica | 15 |
| Ing. de Telecomunicaciones | 15 |
| Ing. de Ciberseguridad | 15 |
| Ing. Geológica | 12 |
| Ing. Metalúrgica | 15 |
| Ing. de Minas | 15 |
| Ing. Industrial | 45 |
| Ing. de Sistemas | 45 |
| Ing. Mecánica | 18 |
| Ing. Mecánica Eléctrica | 18 |
| Ing. Naval | 12 |
| Ing. Mecatrónica | 18 |
| Ing. Petroquímica | 6 |
| Ing. de Petróleo y Gas Natural | 6 |
| Ing. Química | 30 |
| Ing. Textil | 18 |




















