
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 30ºC | 19ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 28ºC | 18ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 32ºC | 20ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 31ºC | 19ºC | Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 31ºC | 19ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 30ºC | 19ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 33ºC | 19ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 32ºC | 19ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 27ºC | 18ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 25ºC | 17ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 27ºC | 18ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 26ºC | 17ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 27ºC | 17ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 26ºC | 16ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 30ºC | 19ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 29ºC | 18ºC | Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 28ºC | 18ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 27ºC | 18ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 32ºC | 19ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 32ºC | 19ºC | Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 31ºC | 20ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 29ºC | 19ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 28ºC | 18ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 27ºC | 18ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 31ºC | 20ºC | Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 30ºC | 19ºC | Cielo cubierto a cielo nublado hacia el mediodía , lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 30ºC | 20ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 29ºC | 20ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 32ºC | 19ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 31ºC | 18ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 32ºC | 20ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 30ºC | 19ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 29ºC | 18ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 28ºC | 17ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 30ºC | 20ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 29ºC | 20ºC | Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 30ºC | 18ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 29ºC | 17ºC | Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 09 de agosto | 30ºC | 20ºC | Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte. |
domingo, 10 de agosto | 29ºC | 20ºC | Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia moderada. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIO
S/ 32.00
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIO
S/ 41.00