
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 13ºC | -12ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas. |
viernes, 04 de julio | 13ºC | -11ºC | Cielo despejado durante el día ; heladas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 19ºC | 4ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
viernes, 04 de julio | 18ºC | 3ºC | Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna y ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 15ºC | -14ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día. |
viernes, 04 de julio | 14ºC | -14ºC | Cielo despejado durante el día ; heladas. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 28ºC | 11ºC | Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; incremento de temperatura diurna. |
viernes, 04 de julio | 26ºC | 11ºC | Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 18ºC | 13ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día. |
viernes, 04 de julio | 19ºC | 13ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 20ºC | 13ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas. |
viernes, 04 de julio | 20ºC | 12ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 23ºC | 10ºC | Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas. |
viernes, 04 de julio | 23ºC | 11ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 27ºC | 13ºC | Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; incremento de temperatura diurna. |
viernes, 04 de julio | 26ºC | 13ºC | Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 21ºC | 6ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
viernes, 04 de julio | 20ºC | 7ºC | Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 22ºC | 10ºC | Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas. |
viernes, 04 de julio | 23ºC | 10ºC | Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 20ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día. |
viernes, 04 de julio | 22ºC | 12ºC | Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 24ºC | 1ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día ; incremento de temperatura diurna. |
viernes, 04 de julio | 24ºC | 2ºC | Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna y ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
jueves, 03 de julio | 12ºC | -13ºC | Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día ; heladas. |
viernes, 04 de julio | 12ºC | -12ºC | Cielo despejado durante el día ; heladas. |

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIO
S/ 54.90
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIO
S/ 19.90
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIO
S/ 21.90
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.
PRECIO
S/ 85.90