
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 17ºC | -7ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento. |
sábado, 17 de mayo | 16ºC | -9ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 17ºC | 2ºC | Cielo despejado durante el día. |
sábado, 17 de mayo | 16ºC | 0ºC | Cielo despejado durante el día con tendencia a ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 18ºC | -9ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento. |
sábado, 17 de mayo | 17ºC | -11ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 25ºC | 13ºC | Cielo despejado durante el día. |
sábado, 17 de mayo | 25ºC | 13ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 23ºC | 17ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas ; cielo nublado parcial por la tarde. |
sábado, 17 de mayo | 22ºC | 18ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía ; cielo cubierto por la tarde ; ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 22ºC | 13ºC | Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas ; cielo nublado parcial por la tarde. |
sábado, 17 de mayo | 22ºC | 13ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía ; cielo cubierto por la tarde ; ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 24ºC | 14ºC | Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer. |
sábado, 17 de mayo | 24ºC | 14ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 24ºC | 12ºC | Cielo despejado durante el día. |
sábado, 17 de mayo | 23ºC | 11ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 17ºC | 9ºC | Cielo despejado durante el día. |
sábado, 17 de mayo | 17ºC | 7ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 24ºC | 14ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; cielo nublado parcial al atardecer. |
sábado, 17 de mayo | 24ºC | 15ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 23ºC | 13ºC | Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; cielo nublado al atardecer. |
sábado, 17 de mayo | 22ºC | 14ºC | Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 22ºC | 2ºC | Cielo despejado durante el día. |
sábado, 17 de mayo | 21ºC | 0ºC | Cielo despejado durante el día con tendencia a ráfagas de viento. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 16 de mayo | 13ºC | -7ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento. |
sábado, 17 de mayo | 13ºC | -9ºC | Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento. |

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 54.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90