
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 21ºC | 6ºC | Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 19ºC | 6ºC | Cielo cubierto entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 20ºC | 7ºC | Cielo cubierto al atardecer , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 20ºC | 7ºC | Cielo cubierto con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer ; lluvia. |
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 21ºC | 9ºC | Cielo cubierto al atardecer , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 19ºC | 8ºC | Cielo cubierto durante el día ; lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 21ºC | 6ºC | Cielo cubierto al atardecer , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 18ºC | 7ºC | Cielo cubierto durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 21ºC | 15ºC | Cielo cubierto entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 20ºC | 15ºC | Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 19ºC | 10ºC | Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 17ºC | 10ºC | Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 19ºC | 11ºC | Cielo nublado parcial entre cielo cubierto durante el día , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 17ºC | 11ºC | Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial al atardecer , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 14ºC | 5ºC | Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 13ºC | 5ºC | Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 23ºC | 8ºC | Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 19ºC | 8ºC | Cielo cubierto entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 20ºC | 9ºC | Cielo cubierto entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 20ºC | 10ºC | Cielo cubierto durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 23ºC | 10ºC | Cielo cubierto al atardecer , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 19ºC | 9ºC | Cielo cubierto durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 19ºC | 6ºC | Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 18ºC | 5ºC | Cielo nublado parcial entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 20ºC | 10ºC | Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a llovizna. |
domingo, 08 de diciembre | 19ºC | 10ºC | Cielo cubierto variando a al atardecer durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 29ºC | 20ºC | Cielo cubierto durante el día , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 29ºC | 20ºC | Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 29ºC | 22ºC | Cielo cubierto entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 28ºC | 22ºC | Cielo cubierto con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 25ºC | 20ºC | Cielo cubierto durante el día , lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 25ºC | 21ºC | Cielo cubierto durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 22ºC | 16ºC | Cielo nublado parcial entre cielo cubierto durante el día. |
domingo, 08 de diciembre | 20ºC | 15ºC | Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 24ºC | -3ºC | Cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a llovizna. |
domingo, 08 de diciembre | 20ºC | 3ºC | Cielo cubierto al atardecer , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 19ºC | 3ºC | Cielo cubierto al atardecer con tendencia a lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 19ºC | 5ºC | Cielo cubierto al atardecer , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 14ºC | 4ºC | Cielo nublado parcial entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 12ºC | 5ºC | Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 23ºC | 10ºC | Cielo con nubes dispersas variando a cielo cubierto al atardecer con tendencia a lluvia. |
domingo, 08 de diciembre | 20ºC | 8ºC | Cielo cubierto durante el día , lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 07 de diciembre | 17ºC | -8ºC | Cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a llovizna. |
domingo, 08 de diciembre | 18ºC | 3ºC | Cielo cubierto al atardecer , lluvia. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIO
S/ 29.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90