La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) es la casa de estudios superiores a la que más jóvenes postulan anualmente a nivel nacional. Se trata de una institución situada en la principal ciudad situada al sur del Perú: Arequipa. Actualmente, dicha universidad ofrece la oportunidad de acceder a sus vacantes a través de cuatro procesos de admisión para sus diferentes carreras profesionales, pero solo dos están abiertas de forma general, dado que los otros dos son especiales.
Examen de admisión UNSA 2025: procesos ordinarios pendientes
La UNSA informó que su Segundo Examen de Admisión Ordinario se realizará el 16 de marzo del 2025, sin embargo, la evaluación previa realizada a los postulantes que buscan una vacante en las carreras de Arquitectura, Artes música, Artes plásticas y Educación en la especialidad de idiomas tendrá lugar el 9 de marzo. Los jóvenes interesados en acceder a alguna de sus vacantes pueden inscribirse desde el 10 de febrero hasta el 4 de marzo del 2025. A continuación te detallamos las vacantes que ofrece la universidad de Arequipa para este proceso de admisión.
Carreras de Biomédicas | Ordinario II Fase |
Agronomía | 25 |
Biología | 37 |
Ciencias de la Nutrición | 18 |
Ingeniería Pesquera | 21 |
Enfermería | 21 |
Medicina | 18 |
Carreras de Ingenierías | Ordinario II Fase |
Arquitectura | 30 |
Física | 20 |
Matemáticas | 20 |
Química | 20 |
Ingeniería Geológica | 18 |
Ingeniería Geofísica | 14 |
Ingeniería de Minas | 18 |
Ingeniería Civil | 25 |
Ingeniería Sanitaria | 9 |
Ingeniería Metalúrgica | 21 |
Ingeniería Química | 28 |
Ingeniería de Industrias Alimentarias | 42 |
Ingeniería de Materiales | 21 |
Ingeniería Ambiental | 16 |
Ingeniería Electrónica | 27 |
Ingeniería Industrial | 28 |
Ingeniería Mecánica | 25 |
Ingeniería Eléctrica | 25 |
Ingeniería de Sistemas | 24 |
Ciencias de la Computación | 14 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 16 |
Carreras de Sociales | Ordinario II Fase |
Administración | 10 |
Marketing | 12 |
Banca y Seguros | 15 |
Gestión Pública | 10 |
Gestión de Empresas | 10 |
Gestión de Proyectos | 10 |
Contabilidad | 54 |
Finanzas | 18 |
Educación - Ciencias Naturales | 10 |
Educación - Ciencias Sociales | 10 |
Educación - Inicial | 10 |
Educación - Físico Matemática | 10 |
Educación - Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología | 10 |
Educación - Primaria | 10 |
Educación - Idiomas (inglés-francés) | 10 |
Educación - Educación Física | 10 |
Educación - Informática Educativa | 10 |
Historia | 18 |
Sociología | 18 |
Trabajo Social | 18 |
Antropología | 18 |
Turismo y Hotelería | 18 |
Derecho | 40 |
Economía | 54 |
Artes Especialidad Plástica | 30 |
Artes Especialidad Música | 30 |
Filosofía | 30 |
Literatura y Lingüística | 24 |
Psicología | 44 |
Relaciones Industriales | 96 |
Ciencias de la Comunicación - Periodismo | 18 |
Ciencias de la Comunicación - Relaciones Públicas | 33 |
Con relación al Examen de Admisión Ordinario Filiales, este se desarrolla en El Pedregal (Caylloma), Mollendo (Islay) y Camaná. En ese sentido, la UNSA detalló que las inscripciones se realizarán entre 24 de febrero al 19 de marzo del 2025, en tanto que el examen de conocimientos tendrá lugar el sábado 22 de marzo.
Ordinario Filiales | El Pedregal | Mollendo | Camaná |
Agronomía | 70 | | |
Administración | 40 | 40 | 40 |
Contabilidad | | 40 | |
Examen de admisión UNSA 2025: Ceprunsa y extraordinario
La Universidad Nacional de San Agustín, mediante resolución determinó las vacantes por cada proceso de admisión. Asimismo, dispuso que las inscripciones para su proceso de admisión Ceprunsa II Fase inicie el 21 de octubre hasta el 19 de noviembre. Las clases comenzarán el 25 de noviembre, la evaluación previa será el 22 de diciembre, en tanto que el primer y segundo examen de conocimientos tendrán lugar el 29 de diciembre del 2024 y 2 de febrero del 2025, respectivamente.
Con relación al Examen Extraordinario, se trata de un proceso de admisión especial que así como otras universidades estatales a nivel nacional, la UNSA ofrece para los escolares egresados que ocuparon los primeros lugares, entre otros casos especiales. Las inscripciones se harán entre el 20 de enero al 4 de febrero. Las clases inician el 10 de febrero del 2025, la evaluación previa será el 23 de febrero y la evaluación de aptitud académica está prevista para el 2 de marzo. Finalmente, las vacantes se asignaran el 5 de marzo.
Carrera de Biomédicas | Ceprunsa II Fase | Extraordinario |
Agronomía | 10 | 15 |
Biología | 3 | 17 |
Ciencias de la Nutrición | 12 | 22 |
Ingeniería Pesquera | 14 | 29 |
Enfermería | 14 | 22 |
Medicina | 12 | 25 |
Carrera de Ingenierías | Ceprunsa II Fase | Extraordinario |
Arquitectura | 23 | 21 |
Física | 8 | 14 |
Matemáticas | 8 | 9 |
Química | 8 | 14 |
Ingeniería Geológica | 10 | 16 |
Ingeniería Geofísica | 8 | 10 |
Ingeniería de Minas | 10 | 16 |
Ingeniería Civil | 13 | 21 |
Ingeniería Sanitaria | 6 | 11 |
Ingeniería Metalúrgica | 14 | 20 |
Ingeniería Química | 19 | 30 |
Ingeniería de Industrias Alimentarias | 20 | 31 |
Ingeniería de Materiales | 14 | 25 |
Ingeniería Ambiental | 11 | 17 |
Ingeniería Electrónica | 16 | 26 |
Ingeniería Industrial | 22 | 47 |
Ingeniería Mecánica | 20 | 15 |
Ingeniería Eléctrica | 17 | 13 |
Ingeniería de Sistemas | 13 | 27 |
Ciencias de la Computación | 5 | 11 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 9 | 13 |
Carrera de Sociales | Ceprunsa II Fase | Extraordinario |
Administración | 10 | 15 |
Marketing | 8 | 11 |
Banca y Seguros | 9 | 14 |
Gestión Pública | 7 | 9 |
Gestión de Empresas | 7 | 11 |
Gestión de Proyectos | 7 | 9 |
Contabilidad | 36 | 28 |
Finanzas | 12 | 26 |
Educación - Ciencias Naturales | 7 | 6 |
Educación - Ciencias Sociales | 7 | 6 |
Educación - Inicial | 7 | 6 |
Educación - Físico Matemática | 7 | 6 |
Educación - Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología | 7 | 6 |
Educación - Primaria | 7 | 6 |
Educación - Idiomas (inglés-francés) | 7 | 6 |
Educación - Educación Física | 7 | 6 |
Educación - Informática Educativa | 7 | 6 |
Historia | 13 | 18 |
Sociología | 13 | 18 |
Trabajo Social | 13 | 18 |
Antropología | 13 | 18 |
Turismo y Hotelería | 13 | 18 |
Derecho | 30 | 20 |
Economía | 36 | 24 |
Artes Especialidad Plástica | 4 | 11 |
Artes Especialidad Música | 5 | 11 |
Filosofía | 2 | 14 |
Literatura y Lingüística | 16 | 31 |
Psicología | 30 | 31 |
Relaciones Industriales | 32 | 15 |
Ciencias de la Comunicación - Periodismo | 12 | 14 |
Ciencias de la Comunicación - Relaciones Públicas | 22 | 14 |
La República Regiones AHORA en WhatsApp
¿Quieres enterarte de las últimas noticias del Perú? Te invitamos a suscribirte AQUÍ a nuestro canal oficial La República Regiones, que te trae la información más reciente sobre lo que acontece en cada rincón de nuestro país. ► https://whatsapp.com/channel/0029VaEyIF8HgZWgOPDZ9U3U