
En los próximos días, en Arequipa se desarrollará el segundo examen del primer proceso del Ceprunsa 2025 de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). En esta oportunidad, la casa superior de estudios ofrece 702 vacantes en sus 59 carreras profesionales; sin embargo, el próximo proceso a desarrollarse es el examen ordinario primera fase, cuyos detalles se muestran a continuación.
Los jóvenes interesados en participar de los procesos de admisión ordinarios de primera y segunda fase pueden inscribirse de manera virtual a través de la plataforma SISADMISIÓN.
Las personas deben presentar los siguientes requisitos para participar de los procesos de admisión para el 2025 de la UNSA:
| Carrera | I Ordinario | II Ordinario |
| Agronomía | 16 | 25 |
| Biología | 37 | 37 |
| Ciencias de la Nutrición | 12 | 18 |
| Ingeniería Pesquera | 14 | 21 |
| Enfermería | 14 | 21 |
| Medicina | 14 | 18 |
| Carrera | I Ordinario | II Ordinario |
| Arquitectura | 20 | 30 |
| Física | 20 | 20 |
| Matemáticas | 25 | 20 |
| Química | 20 | 20 |
| Ingeniería Geológica | 18 | 18 |
| Ingeniería Geofísica | 14 | 14 |
| Ingeniería de Minas | 18 | 18 |
| Ingeniería Civil | 18 | 25 |
| Ingeniería Sanitaria | 6 | 9 |
| Ingeniería Metalúrgica | 14 | 21 |
| Ingeniería Química | 20 | 28 |
| Ingeniería de Industrias Alimentarias | 20 | 42 |
| Ingeniería de Materiales | 14 | 21 |
| Ingeniería Ambiental | 15 | 16 |
| Ingeniería Electrónica | 20 | 27 |
| Ingeniería Industrial | 28 | 28 |
| Ingeniería Mecánica | 25 | 25 |
| Ingeniería Eléctrica | 17 | 25 |
| Ingeniería de Sistemas | 17 | 24 |
| Ciencias de la Computación | 14 | 14 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 15 | 16 |
| Carrera | I Ordinario | II Ordinario |
| Administración | 10 | 10 |
| Marketing | 8 | 12 |
| Banca y Seguros | 10 | 15 |
| Gestión Pública | 8 | 10 |
| Gestión de Empresas | 8 | 10 |
| Gestión de Proyectos | 8 | 10 |
| Contabilidad | 36 | 54 |
| Finanzas | 12 | 18 |
| Educación - Ciencias Naturales | 8 | 10 |
| Educación - Ciencias Sociales | 8 | 10 |
| Educación - Inicial | 8 | 10 |
| Educación - Físico Matemática | 8 | 10 |
| Educación - Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología | 8 | 10 |
| Educación - Primaria | 8 | 10 |
| Educación - Idiomas (inglés-francés) | 8 | 10 |
| Educación - Educación Física | 8 | 10 |
| Educación - Informática Educativa | 8 | 10 |
| Historia | 18 | 18 |
| Sociología | 18 | 18 |
| Trabajo Social | 18 | 18 |
| Antropología | 18 | 18 |
| Turismo y Hotelería | 18 | 18 |
| Derecho | 40 | 40 |
| Economía | 36 | 54 |
| Artes Especialidad Plástica | 16 | 30 |
| Artes Especialidad Música | 16 | 30 |
| Filosofía | 30 | 30 |
| Literatura y Lingüística | 16 | 24 |
| Psicología | 30 | 44 |
| Relaciones Industriales | 64 | 96 |
| Ciencias de la Comunicación - Periodismo | 12 | 18 |
| Ciencias de la Comunicación - Relaciones Públicas | 22 | 33 |
¿Quieres enterarte de las últimas noticias del Perú? Te invitamos a suscribirte AQUÍ a nuestro canal oficial La República Regiones, que te trae la información más reciente sobre lo que acontece en cada rincón de nuestro país. ► https://whatsapp.com/channel/0029VaEyIF8HgZWgOPDZ9U3U





Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIO
S/ 32.00
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIO
S/ 17.90
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIO
S/ 38.50