
A dos semanas de las Elecciones Generales 2026, solo 33 de las 39 organizaciones políticas presentaron su primer informe de gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según el portal Claridad de la entidad. En total, las agrupaciones gastaron S/15.068.452,25. En contraste, seis agrupaciones incumplieron con esta obligación: Un Camino Diferente, Cooperación Popular, Partido Patriótico del Perú, PTE-Perú, Cívico Obras y Ciudadanos por el Perú.
El plazo para la entrega del reporte de gastos se había vencido el 20 de marzo; sin embargo, la entidad electoral prorrogó este periodo hasta el 27 del mismo mes.
PUEDES VER: JNE ratificó sanción contra Fuerza Popular por uso indebido de financiamiento público durante el 2023

Es preciso resaltar que, si bien Ciudadanos por el Perú ya no participa de los comicios electorales, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE revisará los ingresos y gastos de los partidos que se registraron entre el 26 de marzo del 2025 y el 13 de marzo de este año.
De los partidos que presentaron el informe dentro del plazo establecido, figura que Acción Popular y el PRIN reportaron S/0 en ingresos y gastos.
El partido que más gastó fue Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. Sin embargo, lo llamativo de la cifra reportada en el portal Claridad es que sus egresos superaron a sus ingresos: registró S/7.235.165,60 en gastos frente a S/7.196.365,60 en ingresos.
En segundo lugar figura el Frente de la Esperanza 2021, de Fernando Olivera, que utilizó la totalidad de los recursos que ingresaron a sus arcas: S/1.933.518,86. Le sigue Libertad Popular, de Rafael Belaúnde, con un gasto de S/1.015.129,48.
Más atrás aparecen Avanza País (S/641.528,23), Fuerza Popular (S/590.138,58), Renovación Popular (S/573.538,55) y Perú Primero (S/505.594,09).
| Organización política | Ingreso S/ | Gasto S/ |
| ACCIÓN POPULAR | 0,00 | 0,00 |
| AHORA NACIÓN - AN | 277.520,80 | 191,426.11 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 13.200,00 | 10,890.69 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7,196,365.60 | 7,235,165.60 |
| AVANZA PAÍS-PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 913,014.86 | 641,528.23 |
| FE EN EL PERÚ | 139,749.00 | 97,074.89 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ | 486,564.12 | 386,659.21 |
| FUERZA POPULAR | 590,138.58 | 590,138.58 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 63,383.72 | 62,374.80 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 93,387.81 | 93.387,81 |
| LIBERTAD POPULAR | 1,264,370.00 | 1,015,129.48 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 140,419.87 | 135,494.87 |
| PARTIDO CIUDADANOS POR EL PERÚ | No presentó | No presentó |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | No presentó | No |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 80,999.00 | 73,033.35 |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE-PERÚ | No presentó | No presentó |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 50,120.00 | 39,445.97 |
| PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | 23,400.00 | 23,359.93 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL | 104,430.60 | 87,677.40 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 1,022,663.77 | 70,117.05 |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | 1,933,518.86 | 1,933,158.86 |
| PARTIDO MORADO | 109,036.85 | 34,833.88 |
| PARTIDO PAÍS PARA TODOS | 67,300.00 | 61,382.32 |
| PARTIDO PATRIOTICO DEL PERÚ | No presentó | No presentó |
| PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | No presentó | No presentó |
| PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | 315,963.62 | 200,226.33 |
| PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | 27,500.00 | 27,500.00 |
| PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN | 19,196.12 | 15,196.12 |
| PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO | 927,967.93 | 505,594.09 |
| PARTIDO POLÍTICO PRIN | 0,00 | 0,00 |
| PARTIDO SICREO | 488,429.72 | 249,940.67 |
| PERÚ MODERNO | 174,569.67 | 174,569.67 |
| PODEMOS PERÚ | 415,982.46 | 183,352.23 |
| ECOLOGÍA | 225,017.94 | 187,795.93 |
| PROGRESEMOS | 126,540.40 | 101,992.63 |
| RENOVACIÓN POPULAR | 573,538.55 | 573,538.55 |
| SALVEMOS AL PERÚ | 29,148.10 | 20,298.10 |
| UN CAMINO DIFERENTE | No presentó | No presentó |
| UNIDAD NACIONAL | 46,668.90 | 46,168.90 |
El portal de Claridad de la ONPE también detalló que de los 7.709 candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados y Parlamento Andino, solo 5.575 reportaron dentro del plazo sus informes de gastos e ingresos.
Por otro lado, 21 de ellos lo hicieron fuera del plazo y 1.913 no lograron reportarlo ante la entidad electoral.
De esa cifra negativa, 1.195 postulan al cargo de diputados, 616 a senadores y 102 como parlamentarios andinos en representación de 37 partidos políticos.





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 52.90
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIO
S/ 84.90