
El Pleno del Congreso blindó a su presidente, Eduardo Salhuana, tras ser duramente cuestionado por su viaje a China en medio de las investigaciones por la presunta red de prostitución en el Parlamento. Fueron los 64 votos en contra las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) que impidieron que la moción prospere.
Asimismo, se sumaron las agrupaciones de Somos Perú, Bloque Magisterial y Renovación Popular, este último dividió su decisión en contra y en abstención.
El punto de atención se centró en la bancada de Podemos Perú, quien lidera las investigaciones en la Comisión de Fiscalización sobre la presunta red de prostitución en el Congreso, debido a que uno de sus miembros votó en contra y siete en abstención.
Asimismo, lo llamativo fue que Acción Popular votó en contra, luego de que, en enero de este año, le dio un ultimátum a Salhuana y emitió un comunicado exigiéndole tomar medidas en medio de las investigaciones sobre la presunta red de prostitución del Congreso.
El Pleno del Congreso blindó a Eduardo Salhuana, quien fue criticado por haber viajado a China en enero pasado, mientras se llevaban a cabo investigaciones en el Legislativo relacionadas con el caso de Andrea Vidal y la supuesta red de prostitución que habría funcionado en el Parlamento. Con 17 votos a favor, 64 en contra y 13 abstenciones, los parlamentarios decidieron evitar la censura en su contra.
| Congresista | Bancada | Voto |
| Alejandro Aguinaga | Fuerza Popular | En contra |
| Arturo Alegría | Fuerza Popular | En contra |
| Rosangella Barbarán | Fuerza Popular | En contra |
| Ernesto Bustamante | Fuerza Popular | En contra |
| Nilza Chacón | Fuerza Popular | En contra |
| Víctor Flores | Fuerza Popular | En contra |
| Raúl Huamán | Fuerza Popular | En contra |
| Mery Infantes | Fuerza Popular | En contra |
| David Jiménez | Fuerza Popular | En contra |
| Patricia Juárez | Fuerza Popular | En contra |
| Martha Moyano | Fuerza Popular | En contra |
| Auristela Obando | Fuerza Popular | En contra |
| Vivian Olivos | Fuerza Popular | En contra |
| Estefany Ramírez | Fuerza Popular | En contra |
| César Revilla | Fuerza Popular | En contra |
| Fernando Rospigliosi | Fuerza Popular | En contra |
| Magally Santisteban | Fuerza Popular | En contra |
| Héctor Ventura | Fuerza Popular | En contra |
| Cruz Zeta Chunga | Fuerza Popular | En contra |
| María Acuña | Alianza para el Progreso | En contra |
| Lady Camones | Alianza para el Progreso | En contra |
| Roberto Chiabra | Alianza para el Progreso | En contra |
| Idelso Correa | Alianza para el Progreso | En contra |
| Nelcy Heidinger | Alianza para el Progreso | En contra |
| Elva Julón | Alianza para el Progreso | En contra |
| Luis Kamiche | Alianza para el Progreso | En contra |
| Jorge Marticorena | Alianza para el Progreso | En contra |
| Alejandro Soto | Alianza para el Progreso | En contra |
| Rosio Torres | Alianza para el Progreso | En contra |
| María Agüero | Perú Libre | En contra |
| Waldemar Cerrón | Perú Libre | En contra |
| Flavio Cruz Mamani | Perú Libre | En contra |
| Isaac Mita | Perú Libre | En contra |
| Paul Gutiérrez | Bloque Magisterial | En contra |
| Elizabeth Medina | Bloque Magisterial | En contra |
| Alex Paredes | Bloque Magisterial | En contra |
| Segundo Quiroz | Bloque Magisterial | En contra |
| Germán Tacuri | Bloque Magisterial | En contra |
| Lucinda Vásquez | Bloque Magisterial | En contra |
| Óscar Zea | Bloque Magisterial | En contra |
| Alejandro Cavero | Avanza País | En contra |
| Diana Gonzales | Avanza País | En contra |
| Adriana Tudela | Avanza País | En contra |
| José Williams | Avanza País | En contra |
| George Málaga | Avanza País | A favor |
| Guido Bellido | Podemos Perú | En contra |
| Isabel Cortez | Podemos Perú | Abstención |
| Jorge Flores Ancachi | Podemos Perú | Abstención |
| José Luna Gálvez | Podemos Perú | Abstención |
| Ariana Orué | Podemos Perú | Abstención |
| Francis Paredes | Podemos Perú | Abstención |
| Luis Picón | Podemos Perú | Abstención |
| Diego Bazán | Renovación Popular | En contra |
| Patricia Chirinos | Renovación Popular | En contra |
| María Córdova | Renovación Popular | En contra |
| Noelia Herrera | Renovación Popular | Abstención |
| Alejandro Muñante | Renovación Popular | Abstención |
| Norma Yarrow | Renovación Popular | Abstención |
| Jorge Zeballos | Renovación Popular | Abstención |
| Miguel Ciccia | Renovación Popular | Abstención |
| Carlos Alva | Acción Popular | En contra |
| Luis Aragón | Acción Popular | En contra |
| Ilich López | Acción Popular | En contra |
| Juan Carlos Mori | Acción Popular | En contra |
| Hilda Portero | Acción Popular | En contra |
| Wilson Soto | Acción Popular | En contra |
| Elvis Vergara | Acción Popular | En contra |
| Jorge Coayla | Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | Abstención |
| Víctor Cutipa | Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | A favor |
| Roberto Sánchez | Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | Abstención |
| Elias Varas | Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | A favor |
| Alfredo Azurín | Somos Perú | En contra |
| Luis Cordero | Somos Perú | En contra |
| Jorge Morante | Somos Perú | En contra |
| José Pazo | Somos Perú | En contra |
| Héctor Valer | Somos Perú | En contra |
| Ana Zegarra | Somos Perú | En contra |
| Pasión Dávila | Bancada Socialista | A favor |
| Alex Flores | Bancada Socialista | A favor |
| Alfredo Pariona | Bancada Socialista | A favor |
| Bernardo Quito | Bancada Socialista | A favor |
| Silvana Robles | Bancada Socialista | A favor |
| José Cueto | Honor y Democracia | A favor |
| Gladys Echaíz | Honor y Democracia | A favor |
| Jorge Montoya | Honor y Democracia | A favor |
| Javier Padilla | Honor y Democracia | A favor |
| Sigrid Bazán | Bloque Democrático | A favor |
| Ruth Luque | Bloque Democrático | A favor |
| Susel Paredes | Bloque Democrático | A favor |
| Carlos Zeballos | Bloque Democrático | A favor |
| María del Carmen Alva | No agrupado | En contra |
| Carlos Anderson | No agrupado | En contra |
| Pedro Martínez | No agrupado | En contra |
| Flor Pablo | No agrupado | A favor |

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIO
S/ 49.90